|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
J o S o m e r s PA0SOM
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 64'45 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--5--8--4--3--1--2--6--7--9--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+07+07+03+03+03+04+07+08+12+04 min | |||
| Laufstrecke | > 7540 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:04:32 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:11:02 | +1'02 | 6'30 | |
| Fuchs 8 | 14:17:55 | 13'23 | ||
| Fuchs 4 | 14:25:10 | +1'10 | 20'38 | |
| Fuchs 3 | 14:27:41 | x | 23'09 | |
| Fuchs 1 | 14:30:57 | x | 26'25 | |
| Fuchs 2 | 14:34:18 | +2'18 | 29'46 | |
| Fuchs 6 | 14:38:22 | 33'50 | ||
| Fuchs 7 | 14:45:46 | 41'14 | ||
| Fuchs 9 | 14:53:33 | 49'01 | ||
| Fuchs10 | 15:05:40 | 61'08 | ||
| Ziel | 15:09:17 | 64'45 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Somers, Jo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 900 m | 4 | (20) 6'30 | 11'01 | 15'01 | 6'30 |
| 5 >> 8 | 510 m | 2 | (20) 6'53 | 7'33 | 8'14 | 6'53 |
| 8 >> 4 | 690 m | 3 | (20) 7'15 | 11'53 | 17'08 | 7'15 |
| 4 >> 3 | 300 m | 4 | (20) 2'31 | 4'04 | 5'04 | 2'31 |
| 3 >> 1 | 630 m | 4 | (20) 3'16 | 5'18 | 6'35 | 3'16 |
| 1 >> 2 | 540 m | 4 | (20) 3'21 | 6'03 | 7'47 | 3'21 |
| 2 >> 6 | 730 m | 4 | (20) 4'04 | 6'19 | 7'16 | 4'04 |
| 6 >> 7 | 430 m | 1 | (20) 7'24 | 7'24 | 7'24 | 7'24 |
| 7 >> 9 | 580 m | 14 | (25) 2'57 | 5'24 | 8'40 | 7'47 |
| 9 >> 10 | 1540 m | 1 | (20) 12'07 | 12'07 | 12'07 | 12'07 |
| 10 >> Z | 690 m | 4 | (20) 3'37 | 6'07 | 7'13 | 3'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 50'27 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 06+06+05+05+05+05+04+04+02+03+05 | >6940m |
| 8. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 50'49 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 05+08+06+04+05+05+03+05+02+03+04 | >6940m |
| 9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 64'45 | 10 | S-5-8-4-3-1-2-6-7-9-10-Z | 07+07+07+03+03+03+04+07+08+12+04 | >7540m |
| 10. | Lietz, Elfriede | G46 | 67'39 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 06+10+07+07+07+06+05+06+03+04+07 | >6940m | |
| 11. | Demuth, Ewald | L14 | DF6WE | 70'57 | 10 | S-10-9-7-6-2-1-3-4-5-8-Z | 05+13+06+07+06+04+04+03+03+08+09 | >7610m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,