|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
E l f r i e d e L i e t z
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 67'39 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--7--9--6--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+10+07+07+07+06+05+06+03+04+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6940 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:19:44 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 13:25:50 | 6'06 | ||
| Fuchs 8 | 13:35:33 | 15'49 | ||
| Fuchs 7 | 13:42:14 | 22'30 | ||
| Fuchs 9 | 13:48:52 | 29'08 | ||
| Fuchs 6 | 13:55:34 | 35'50 | ||
| Fuchs 2 | 14:01:35 | x | 41'51 | |
| Fuchs 1 | 14:06:39 | +0'39 | 46'55 | |
| Fuchs 3 | 14:12:42 | x | 52'58 | |
| Fuchs 4 | 14:16:00 | +2'00 | 56'16 | |
| Fuchs 5 | 14:20:04 | +0'04 | 60'20 | |
| Ziel | 14:27:23 | 67'39 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 690 m | 17 | (25) 3'12 | 6'42 | 17'40 | 6'06 |
| 10 >> 8 | 810 m | 16 | (28) 4'01 | 9'01 | 16'54 | 9'43 |
| 8 >> 7 | 620 m | 13 | (12) 4'08 | 6'47 | 13'24 | 6'41 |
| 7 >> 9 | 580 m | 14 | (25) 2'57 | 5'24 | 8'40 | 6'38 |
| 9 >> 6 | 690 m | 13 | (28) 3'42 | 5'32 | 8'39 | 6'42 |
| 6 >> 2 | 730 m | 14 | (28) 3'29 | 5'27 | 8'22 | 6'01 |
| 2 >> 1 | 540 m | 14 | (25) 2'30 | 4'14 | 6'35 | 5'04 |
| 1 >> 3 | 630 m | 14 | (28) 2'54 | 4'41 | 6'24 | 6'03 |
| 3 >> 4 | 300 m | 14 | (25) 1'21 | 2'41 | 5'14 | 3'18 |
| 4 >> 5 | 460 m | 16 | (25) 1'49 | 3'40 | 8'04 | 4'04 |
| 5 >> Z | 900 m | 15 | (25) 3'34 | 7'20 | 15'33 | 7'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 50'49 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 05+08+06+04+05+05+03+05+02+03+04 | >6940m |
| 9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 64'45 | 10 | S-5-8-4-3-1-2-6-7-9-10-Z | 07+07+07+03+03+03+04+07+08+12+04 | >7540m |
| 10. | Lietz, Elfriede | G46 | 67'39 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 06+10+07+07+07+06+05+06+03+04+07 | >6940m | |
| 11. | Demuth, Ewald | L14 | DF6WE | 70'57 | 10 | S-10-9-7-6-2-1-3-4-5-8-Z | 05+13+06+07+06+04+04+03+03+08+09 | >7610m |
| 12. | Ueding, Ria | 78'25 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 08+11+08+07+07+08+06+06+04+05+09 | >6940m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,