|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
B e r n h a r d P r o b s t DL3BP
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 50'49 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--7--9--6--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+08+06+04+05+05+03+05+02+03+04 min | |||
| Laufstrecke | > 6940 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:21:42 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 14:27:02 | 5'20 | ||
| Fuchs 8 | 14:35:10 | 13'28 | ||
| Fuchs 7 | 14:41:24 | 19'42 | ||
| Fuchs 9 | 14:45:20 | 23'38 | ||
| Fuchs 6 | 14:49:55 | 28'13 | ||
| Fuchs 2 | 14:54:25 | +2'25 | 32'43 | |
| Fuchs 1 | 14:57:48 | +1'48 | 36'06 | |
| Fuchs 3 | 15:03:09 | +0'09 | 41'27 | |
| Fuchs 4 | 15:05:18 | +1'18 | 43'36 | |
| Fuchs 5 | 15:08:10 | -0'50 | 46'28 | |
| Ziel | 15:12:31 | 50'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Probst, Bernhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 690 m | 17 | (25) 3'12 | 6'42 | 17'40 | 5'20 |
| 10 >> 8 | 810 m | 16 | (28) 4'01 | 9'01 | 16'54 | 8'08 |
| 8 >> 7 | 620 m | 13 | (12) 4'08 | 6'47 | 13'24 | 6'14 |
| 7 >> 9 | 580 m | 14 | (25) 2'57 | 5'24 | 8'40 | 3'56 |
| 9 >> 6 | 690 m | 13 | (28) 3'42 | 5'32 | 8'39 | 4'35 |
| 6 >> 2 | 730 m | 14 | (28) 3'29 | 5'27 | 8'22 | 4'30 |
| 2 >> 1 | 540 m | 14 | (25) 2'30 | 4'14 | 6'35 | 3'23 |
| 1 >> 3 | 630 m | 14 | (28) 2'54 | 4'41 | 6'24 | 5'21 |
| 3 >> 4 | 300 m | 14 | (25) 1'21 | 2'41 | 5'14 | 2'09 |
| 4 >> 5 | 460 m | 16 | (25) 1'49 | 3'40 | 8'04 | 2'52 |
| 5 >> Z | 900 m | 15 | (25) 3'34 | 7'20 | 15'33 | 4'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 50'20 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 05+05+05+04+05+05+04+06+02+03+05 | >6940m |
| 7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 50'27 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 06+06+05+05+05+05+04+04+02+03+05 | >6940m |
| 8. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 50'49 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 05+08+06+04+05+05+03+05+02+03+04 | >6940m |
| 9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 64'45 | 10 | S-5-8-4-3-1-2-6-7-9-10-Z | 07+07+07+03+03+03+04+07+08+12+04 | >7540m |
| 10. | Lietz, Elfriede | G46 | 67'39 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 06+10+07+07+07+06+05+06+03+04+07 | >6940m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,