|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
E w a l d D e m u t h DF6WE
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 70'57 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--9--7--6--2--1--3--4--5--8--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+13+06+07+06+04+04+03+03+08+09 min | |||
| Laufstrecke | > 7610 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:03:56 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 13:09:23 | 5'27 | ||
| Fuchs 9 | 13:22:29 | 18'33 | ||
| Fuchs 7 | 13:28:47 | 24'51 | ||
| Fuchs 6 | 13:35:59 | 32'03 | ||
| Fuchs 2 | 13:42:22 | +0'22 | 38'26 | |
| Fuchs 1 | 13:46:48 | +0'48 | 42'52 | |
| Fuchs 3 | 13:51:14 | -0'46 | 47'18 | |
| Fuchs 4 | 13:54:38 | +0'38 | 50'42 | |
| Fuchs 5 | 13:58:03 | -0'57 | 54'07 | |
| Fuchs 8 | 14:06:17 | 62'21 | ||
| Ziel | 14:14:53 | 70'57 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 690 m | 17 | (25) 3'12 | 6'42 | 17'40 | 5'27 |
| 10 >> 9 | 1540 m | 1 | (9) 13'06 | 13'06 | 13'06 | 13'06 |
| 9 >> 7 | 580 m | 4 | (9) 6'18 | 7'54 | 8'45 | 6'18 |
| 7 >> 6 | 430 m | 1 | (9) 7'12 | 7'12 | 7'12 | 7'12 |
| 6 >> 2 | 730 m | 14 | (28) 3'29 | 5'27 | 8'22 | 6'23 |
| 2 >> 1 | 540 m | 14 | (25) 2'30 | 4'14 | 6'35 | 4'26 |
| 1 >> 3 | 630 m | 14 | (28) 2'54 | 4'41 | 6'24 | 4'26 |
| 3 >> 4 | 300 m | 14 | (25) 1'21 | 2'41 | 5'14 | 3'24 |
| 4 >> 5 | 460 m | 16 | (25) 1'49 | 3'40 | 8'04 | 3'25 |
| 5 >> 8 | 510 m | 2 | (20) 6'53 | 7'33 | 8'14 | 8'14 |
| 8 >> Z | 1190 m | 2 | (9) 8'36 | 10'23 | 12'11 | 8'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 64'45 | 10 | S-5-8-4-3-1-2-6-7-9-10-Z | 07+07+07+03+03+03+04+07+08+12+04 | >7540m |
| 10. | Lietz, Elfriede | G46 | 67'39 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 06+10+07+07+07+06+05+06+03+04+07 | >6940m | |
| 11. | Demuth, Ewald | L14 | DF6WE | 70'57 | 10 | S-10-9-7-6-2-1-3-4-5-8-Z | 05+13+06+07+06+04+04+03+03+08+09 | >7610m |
| 12. | Ueding, Ria | 78'25 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 08+11+08+07+07+08+06+06+04+05+09 | >6940m | ||
| 13. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 81'06 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 08+12+10+07+08+07+06+06+03+04+10 | >6940m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,