|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
D a v i d G r o n i k
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 147'43 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--1--2--6--9--7--8--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 28+14+07+08+12+11+13+15+13+17+10 min | |||
| Laufstrecke | > 6940 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (2M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:56:44 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:24:18 | x | 27'34 | |
| Fuchs 4 | 14:38:05 | x | 41'21 | |
| Fuchs 3 | 14:45:00 | +2'00 | 48'16 | |
| Fuchs 1 | 14:52:49 | +1'49 | 56'05 | |
| Fuchs 2 | 15:05:16 | -0'44 | 68'32 | |
| Fuchs 6 | 15:16:28 | 79'44 | ||
| Fuchs 9 | 15:29:25 | 92'41 | ||
| Fuchs 7 | 15:44:48 | 108'04 | ||
| Fuchs 8 | 15:58:11 | 121'27 | ||
| Fuchs10 | 16:14:46 | 138'02 | ||
| Ziel | 16:24:27 | 147'43 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gronik, David |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 900 m | 7 | (13) 4'15 | 15'58 | 27'34 | 27'34 |
| 5 >> 4 | 460 m | 10 | (13) 2'07 | 9'30 | 21'38 | 13'47 |
| 4 >> 3 | 300 m | 9 | (13) 1'46 | 5'39 | 8'44 | 6'55 |
| 3 >> 1 | 630 m | 8 | (13) 1'55 | 4'57 | 7'49 | 7'49 |
| 1 >> 2 | 540 m | 9 | (13) 2'24 | 6'53 | 12'37 | 12'27 |
| 2 >> 6 | 730 m | 9 | (13) 3'24 | 7'18 | 11'33 | 11'12 |
| 6 >> 9 | 690 m | 7 | (13) 3'34 | 8'38 | 13'09 | 12'57 |
| 9 >> 7 | 580 m | 7 | (13) 5'28 | 10'11 | 15'23 | 15'23 |
| 7 >> 8 | 620 m | 7 | (13) 4'28 | 9'32 | 13'48 | 13'23 |
| 8 >> 10 | 810 m | 7 | (13) 3'54 | 11'31 | 16'35 | 16'35 |
| 10 >> Z | 690 m | 10 | (13) 3'02 | 6'05 | 9'55 | 9'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 94'47 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 10+22+09+04+05+07+06+08+08+10+06 | >6940m |
| 10. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 95'20 | 10 | S-8-5-4-3-1-2-6-7-9-10-Z | 12+10+06+07+05+06+07+08+08+18+07 | >7610m |
| 11. | Gronik, David | 147'43 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 28+14+07+08+12+11+13+15+13+17+10 | >6940m | ||
| 12. | Pötter, Jan-Hendrik | DN2VK | 147'48 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 27+14+07+08+12+12+13+15+14+16+10 | >6940m | |
| 13. | Pötter, Godehard | N18 | DB5YY | 147'51 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 27+14+07+07+13+11+13+15+14+16+10 | >6940m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,