|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 95'20 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--8--5--4--3--1--2--6--7--9--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+10+06+07+05+06+07+08+08+18+07 min | |||
| Laufstrecke | > 7610 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (2M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:49:06 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 14:01:19 | 12'13 | ||
| Fuchs 5 | 14:11:28 | +1'28 | 22'22 | |
| Fuchs 4 | 14:17:26 | -0'34 | 28'20 | |
| Fuchs 3 | 14:24:00 | +1'00 | 34'54 | |
| Fuchs 1 | 14:29:28 | -0'32 | 40'22 | |
| Fuchs 2 | 14:35:44 | -0'16 | 46'38 | |
| Fuchs 6 | 14:42:36 | 53'30 | ||
| Fuchs 7 | 14:50:53 | 61'47 | ||
| Fuchs 9 | 14:59:11 | 70'05 | ||
| Fuchs10 | 15:17:32 | 88'26 | ||
| Ziel | 15:24:26 | 95'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 1190 m | 3 | (24) 5'48 | 8'34 | 12'13 | 12'13 |
| 8 >> 5 | 510 m | 3 | (24) 4'34 | 6'56 | 10'09 | 10'09 |
| 5 >> 4 | 460 m | 10 | (13) 2'07 | 9'30 | 21'38 | 5'58 |
| 4 >> 3 | 300 m | 9 | (13) 1'46 | 5'39 | 8'44 | 6'34 |
| 3 >> 1 | 630 m | 8 | (13) 1'55 | 4'57 | 7'49 | 5'28 |
| 1 >> 2 | 540 m | 9 | (13) 2'24 | 6'53 | 12'37 | 6'16 |
| 2 >> 6 | 730 m | 9 | (13) 3'24 | 7'18 | 11'33 | 6'52 |
| 6 >> 7 | 430 m | 3 | (24) 4'07 | 6'08 | 8'17 | 8'17 |
| 7 >> 9 | 580 m | 6 | (24) 3'49 | 6'15 | 8'18 | 8'18 |
| 9 >> 10 | 1540 m | 2 | (24) 9'12 | 13'46 | 18'21 | 18'21 |
| 10 >> Z | 690 m | 10 | (13) 3'02 | 6'05 | 9'55 | 6'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 80'48 | 10 | S-8-5-4-1-2-3-6-9-7-10-Z | 08+06+14+08+03+08+09+05+05+11+04 | >7850m |
| 9. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 94'47 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 10+22+09+04+05+07+06+08+08+10+06 | >6940m |
| 10. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 95'20 | 10 | S-8-5-4-3-1-2-6-7-9-10-Z | 12+10+06+07+05+06+07+08+08+18+07 | >7610m |
| 11. | Gronik, David | 147'43 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 28+14+07+08+12+11+13+15+13+17+10 | >6940m | ||
| 12. | Pötter, Jan-Hendrik | DN2VK | 147'48 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 27+14+07+08+12+12+13+15+14+16+10 | >6940m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,