|
YHOTA-80M-2m-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB ======================================= | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.05.2008 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | YFF | PFD | Tln | +Hel |
| 25 | 9 | 9 | 17 | =60 | =62 | |
H e n d r i k - O l i v e r S e n d e r
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 110'15 min und 10 Füchsen
in der Kategorie PFD
![]() | Reihenfolge | S--4--1--2--3--7--6--5--9--10--8--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+12+12+10+11+06+11+08+13+07+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6050 m | |||
| min. Strecke | > 5990 m | S-3-8-7-10-9-5-6-2-1-4-Z (PFD) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 16:08:19 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 16:19:57 | +0'57 | 11'38 | |
| Fuchs 1 | 16:32:03 | +1'03 | 23'44 | |
| Fuchs 2 | 16:43:43 | +1'43 | 35'24 | |
| Fuchs 3 | 16:53:42 | +0'42 | 45'23 | |
| Fuchs 7 | 17:04:58 | 56'39 | ||
| Fuchs 6 | 17:11:08 | 62'49 | ||
| Fuchs 5 | 17:21:59 | +1'59 | 73'40 | |
| Fuchs 9 | 17:29:39 | 81'20 | ||
| Fuchs10 | 17:42:35 | 94'16 | ||
| Fuchs 8 | 17:49:54 | 101'35 | ||
| Ziel | 17:58:34 | 110'15 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie PFD
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Sender, Hendrik-Oliver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 400 m | 13 | (57) 9'12 | 11'45 | 13'42 | 11'38 |
| 4 >> 1 | 790 m | 13 | (55) 11'57 | 13'15 | 14'39 | 12'06 |
| 1 >> 2 | 670 m | 3 | (52) 10'53 | 11'49 | 12'55 | 11'40 |
| 2 >> 3 | 410 m | 3 | (55) 8'17 | 9'17 | 9'59 | 9'59 |
| 3 >> 7 | 430 m | 3 | (55) 10'35 | 10'49 | 11'16 | 11'16 |
| 7 >> 6 | 530 m | 7 | (50) 5'51 | 6'36 | 7'24 | 6'10 |
| 6 >> 5 | 540 m | 7 | (54) 10'51 | 11'00 | 11'23 | 10'51 |
| 5 >> 9 | 340 m | 7 | (55) 7'16 | 7'36 | 7'56 | 7'40 |
| 9 >> 10 | 590 m | 7 | (44) 12'27 | 12'50 | 13'15 | 12'56 |
| 10 >> 8 | 560 m | 7 | (55) 7'00 | 7'20 | 7'53 | 7'19 |
| 8 >> Z | 800 m | 13 | (51) 7'16 | 11'33 | 16'11 | 8'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie PFD
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belobrjdic, Patrick | 110'05 | 10 | S-4-1-2-3-7-6-5-9-10-8-Z | 12+13+11+10+11+07+11+07+13+07+09 | >6050m | ||
| 2. | Sender, Hendrik-Oliver | 110'15 | 10 | S-4-1-2-3-7-6-5-9-10-8-Z | 12+12+12+10+11+06+11+08+13+07+09 | >6050m | ||
| 3. | Münninghoff, Suzan | 111'12 | 10 | S-4-1-2-3-7-6-5-9-10-8-Z | 12+12+13+08+11+07+11+07+13+07+10 | >6050m | ||
| 4. | Trapp, Jenny | 116'25 | 10 | S-4-1-3-2-7-6-5-9-10-8-Z | 14+13+14+07+15+06+11+08+13+07+07 | >6030m | ||
| 5. | Kimiai, Belinda | 116'28 | 10 | S-4-1-3-2-7-6-5-9-10-8-Z | 14+13+14+07+16+06+11+08+13+07+08 | >6030m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.