|
YHOTA-80M-2m-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB ======================================= | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.05.2008 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | YFF | PFD | Tln | +Hel |
| 25 | 9 | 9 | 17 | =60 | =62 | |
B e l i n d a K i m i a i
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 116'28 min und 10 Füchsen
in der Kategorie PFD
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--7--6--5--9--10--8--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+13+14+07+16+06+11+08+13+07+08 min | |||
| Laufstrecke | > 6030 m | |||
| min. Strecke | > 5990 m | S-3-8-7-10-9-5-6-2-1-4-Z (PFD) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 16:00:55 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 16:14:37 | +0'37 | 13'42 | |
| Fuchs 1 | 16:27:51 | +1'51 | 26'56 | |
| Fuchs 3 | 16:42:06 | x | 41'11 | |
| Fuchs 2 | 16:49:10 | +2'10 | 48'15 | |
| Fuchs 7 | 17:05:19 | 64'24 | ||
| Fuchs 6 | 17:11:10 | 70'15 | ||
| Fuchs 5 | 17:22:11 | +2'11 | 81'16 | |
| Fuchs 9 | 17:29:58 | 89'03 | ||
| Fuchs10 | 17:42:40 | 101'45 | ||
| Fuchs 8 | 17:49:49 | 108'54 | ||
| Ziel | 17:57:23 | 116'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie PFD
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kimiai, Belinda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 400 m | 13 | (57) 9'12 | 11'45 | 13'42 | 13'42 |
| 4 >> 1 | 790 m | 13 | (55) 11'57 | 13'15 | 14'39 | 13'14 |
| 1 >> 3 | 640 m | 10 | (58) 11'09 | 12'37 | 14'15 | 14'15 |
| 3 >> 2 | 410 m | 10 | (50) 7'04 | 8'36 | 10'10 | 7'04 |
| 2 >> 7 | 440 m | 9 | (57) 13'20 | 14'21 | 16'09 | 16'09 |
| 7 >> 6 | 530 m | 7 | (50) 5'51 | 6'36 | 7'24 | 5'51 |
| 6 >> 5 | 540 m | 7 | (54) 10'51 | 11'00 | 11'23 | 11'01 |
| 5 >> 9 | 340 m | 7 | (55) 7'16 | 7'36 | 7'56 | 7'47 |
| 9 >> 10 | 590 m | 7 | (44) 12'27 | 12'50 | 13'15 | 12'42 |
| 10 >> 8 | 560 m | 7 | (55) 7'00 | 7'20 | 7'53 | 7'09 |
| 8 >> Z | 800 m | 13 | (51) 7'16 | 11'33 | 16'11 | 7'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie PFD
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Münninghoff, Suzan | 111'12 | 10 | S-4-1-2-3-7-6-5-9-10-8-Z | 12+12+13+08+11+07+11+07+13+07+10 | >6050m | ||
| 4. | Trapp, Jenny | 116'25 | 10 | S-4-1-3-2-7-6-5-9-10-8-Z | 14+13+14+07+15+06+11+08+13+07+07 | >6030m | ||
| 5. | Kimiai, Belinda | 116'28 | 10 | S-4-1-3-2-7-6-5-9-10-8-Z | 14+13+14+07+16+06+11+08+13+07+08 | >6030m | ||
| 6. | Henßen, Clara | 116'29 | 10 | S-4-1-3-2-7-6-5-9-10-8-Z | 13+14+14+08+15+06+11+08+13+08+07 | >6030m | ||
| 7. | Tibud, Anna-Lena | 119'57 | 10 | S-4-1-3-2-7-6-5-9-10-8-Z | 13+14+14+07+15+07+11+08+12+08+11 | >6030m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.