80m-Wettbewerb anlässlich des Sommerfest vom OV Gütersloh N47 in Oelde |
Fuchsstandorte
___ | Ergebnisse | ___ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4420m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Dieter Schwider | N06 | DF7XU | 81'30 | 5 | FM 1 |
2. | Rainer Koll | N01 | 86'30 | 5 | FM 1 | |
3. | Bertold Franz | N02 | DJ6SU | 98'14 | 5 | FM 1 |
4. | Parei Lea-Marie | 103'29 | 5 | 3 | ||
5. | Parei Matthias | O03 | DO1EPM | 103'30 | 5 | 2 |
6. | Schiffer Rudolf | O49 | DO2RSJ | 103'33 | 5 | 1 |
7. | Plass Carmen | 109'32 | 5 | 1 | ||
8. | Gabriele Block | N01 | DG5BL | 113'24 | 4 | 1 |
9. | Klinkhammer Sebastian | N01 | 113'26 | 4 | 1 | |
10. | Oliver Müller | N01 | DG6YOM | 115'31 | 4 | 1 |
11. | Müller Lars | N01 | DE7LMG | 115'33 | 4 | 1 |
12. | Karl Lindner | N01 | DL8YEG | 134'23 | 3 | FM 1 |
13. | Marcus Lindner | N01 | 134'26 | 3 | 1 | |
14. | Boden Dian | 134'28 | 3 | 1 | ||
15. | Grünewald Jan | N47 | DO8JAN | 98'34 | 2 | 1 |
16. | Schrödter Maik | N47 | DO9MBS | 98'37 | 2 | 1 |
17. | Thomas Krüger | N01 | DO5BI | 40'23 | *1 | 1 |
18. | Helmut Koll | N01 | DJ5WS | 41'18 | 1 | FM 1 |
OVT | Matthias Driller | N61 | DL4YAV | 264'52 | 4 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Torsten Gondek N47 | Frank Baudisch L16 | |
Veranstalter: Ortsverband N47 Oelde DJ4MG |