|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.12.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
| 10 | 39 | =49 | =52 | |
U l r i c h H o r n i g DK1QR
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 83'30 min und 9 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--6--4--1--2--3--5--9--8--7--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 03+06+05+05+04+05+11+03+40+04 min | |||
| Laufstrecke | > 4120 m | |||
| min. Strecke | > 4320 m | S-6-4-1-2-3-5-9-8-10-7-Z (2M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:36:06 | 0'00 | ||
| Fuchs 6 | 13:38:39 | 2'33 | ||
| Fuchs 4 | 13:44:19 | +0'19 | 8'13 | |
| Fuchs 1 | 13:49:13 | -0'47 | 13'07 | |
| Fuchs 2 | 13:53:44 | +1'44 | 17'38 | |
| Fuchs 3 | 13:57:16 | x | 21'10 | |
| Fuchs 5 | 14:01:52 | +1'52 | 25'46 | |
| Fuchs 9 | 14:12:48 | 36'42 | ||
| Fuchs 8 | 14:15:46 | 39'40 | ||
| Fuchs 7 | 14:55:17 | 79'11 | ||
| Ziel | 14:59:36 | 83'30 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hornig, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 6 | 200 m | 5 | (25) 1'02 | 1'58 | 2'33 | 2'33 |
| 6 >> 4 | 380 m | 7 | (25) 3'03 | 6'04 | 8'55 | 5'40 |
| 4 >> 1 | 410 m | 6 | (25) 2'39 | 4'16 | 6'13 | 4'54 |
| 1 >> 2 | 240 m | 6 | (42) 2'29 | 3'42 | 5'02 | 4'31 |
| 2 >> 3 | 290 m | 6 | (42) 1'39 | 2'43 | 4'02 | 3'32 |
| 3 >> 5 | 340 m | 6 | (42) 2'07 | 3'42 | 4'51 | 4'36 |
| 5 >> 9 | 860 m | 5 | (25) 6'39 | 9'03 | 11'53 | 10'56 |
| 9 >> 8 | 260 m | 6 | (42) 1'09 | 3'35 | 9'55 | 2'58 |
| 8 >> 7 | 780 m | 1 | (23) 39'31 | 39'31 | 39'31 | 39'31 |
| 7 >> Z | 360 m | 4 | (25) 2'50 | 3'32 | 4'19 | 4'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 71'58 | 10 | S-5-3-2-1-4-6-7-10-8-9-Z | 11+05+04+04+07+05+06+14+03+04+09 | >4560m |
| 7. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 97'10 | 10 | S-7-6-4-1-2-3-5-9-8-10-Z | 13+06+07+06+05+04+05+12+10+08+21 | >4470m |
| 8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 83'30 | 9 | S-6-4-1-2-3-5-9-8-7-Z | 03+06+05+05+04+05+11+03+40+04 | >4120m |
| 9. | Gierlach, Anna | G19 | 21'42 | 2 | S-6-4-Z | 03+06+13 | >1090m | |
| 10. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 35'06 | 2 | S-7-10-Z | 07+15+14 | >1830m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.