|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.12.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
| 10 | 39 | =49 | =52 | |
U l r i c h U e d i n g DK1UU
belegte Platz 24 mit der Laufzeit 78'09 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--6--4--1--2--3--5--9--8--10--7--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 03+06+05+05+03+05+11+03+20+13+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4320 m | |||
| min. Strecke | > 4320 m | S-6-4-1-2-3-5-9-8-10-7-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:36:08 | 0'00 | ||
| Fuchs 6 | 13:38:45 | 2'37 | ||
| Fuchs 4 | 13:44:25 | +0'25 | 8'17 | |
| Fuchs 1 | 13:49:09 | -0'51 | 13'01 | |
| Fuchs 2 | 13:53:42 | +1'42 | 17'34 | |
| Fuchs 3 | 13:57:04 | x | 20'56 | |
| Fuchs 5 | 14:01:40 | +1'40 | 25'32 | |
| Fuchs 9 | 14:12:53 | 36'45 | ||
| Fuchs 8 | 14:15:41 | 39'33 | ||
| Fuchs10 | 14:35:20 | 59'12 | ||
| Fuchs 7 | 14:47:57 | 71'49 | ||
| Ziel | 14:54:17 | 78'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ueding, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 6 | 200 m | 25 | (38) 1'01 | 2'12 | 6'00 | 2'37 |
| 6 >> 4 | 380 m | 27 | (38) 2'54 | 6'29 | 15'44 | 5'40 |
| 4 >> 1 | 410 m | 29 | (38) 2'32 | 4'33 | 8'16 | 4'44 |
| 1 >> 2 | 240 m | 29 | (38) 2'00 | 4'09 | 9'14 | 4'33 |
| 2 >> 3 | 290 m | 28 | (38) 1'25 | 2'48 | 4'52 | 3'22 |
| 3 >> 5 | 340 m | 28 | (38) 2'02 | 3'58 | 7'28 | 4'36 |
| 5 >> 9 | 860 m | 27 | (38) 4'56 | 9'03 | 13'56 | 11'13 |
| 9 >> 8 | 260 m | 28 | (12) 1'09 | 2'32 | 10'27 | 2'48 |
| 8 >> 10 | 270 m | 28 | (38) 1'51 | 5'33 | 19'48 | 19'39 |
| 10 >> 7 | 710 m | 27 | (38) 5'27 | 14'08 | 37'14 | 12'37 |
| 7 >> Z | 360 m | 28 | (38) 1'40 | 4'42 | 17'18 | 6'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 74'39 | 10 | S-6-4-1-2-3-5-9-8-10-7-Z | 04+07+06+06+04+06+12+04+07+12+06 | >4320m |
| 23. | Gierlach, Julia | G19 | 75'10 | 10 | S-7-10-8-9-5-3-2-1-4-6-Z | 05+18+04+08+12+05+04+05+07+05+01 | >4320m | |
| 24. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 78'09 | 10 | S-6-4-1-2-3-5-9-8-10-7-Z | 03+06+05+05+03+05+11+03+20+13+06 | >4320m |
| 25. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 79'27 | 10 | S-6-4-1-2-3-5-9-8-10-7-Z | 03+07+07+05+04+04+11+03+20+12+05 | >4320m |
| 26. | Lietz, Elfriede | G46 | 80'11 | 10 | S-6-4-1-2-3-5-9-8-10-7-Z | 02+06+05+04+03+04+09+06+20+16+04 | >4320m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.