|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
| 15 | 26 | =41 | =43 | |
M i c h a e l B l a s i u s DC5MB
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 118'47 min und 7 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--4--6--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+10+05+31+07+18+13+28 min | |||
| Laufstrecke | > 5680 m | |||
| min. Strecke | > 6510 m | S-1-7-8-9-10-6-4-5-3-2-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:00:24 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:06:21 | +0'21 | 5'57 | |
| Fuchs 2 | 14:16:01 | x | 15'37 | |
| Fuchs 3 | 14:21:17 | -0'43 | 20'53 | |
| Fuchs 5 | 14:52:23 | +2'23 | 51'59 | |
| Fuchs 4 | 14:59:33 | +0'33 | 59'09 | |
| Fuchs 6 | 15:17:52 | 77'28 | ||
| Fuchs 9 | 15:30:44 | 90'20 | ||
| Ziel | 15:59:11 | 118'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Blasius, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 340 m | 21 | (35) 1'58 | 5'30 | 9'59 | 5'57 |
| 1 >> 2 | 710 m | 19 | (35) 3'31 | 23'30 | 65'22 | 9'40 |
| 2 >> 3 | 300 m | 8 | (35) 1'37 | 4'18 | 7'17 | 5'16 |
| 3 >> 5 | 440 m | 10 | (22) 3'57 | 11'16 | 31'31 | 31'06 |
| 5 >> 4 | 450 m | 8 | (22) 3'27 | 6'13 | 8'46 | 7'10 |
| 4 >> 6 | 490 m | 9 | (22) 5'25 | 12'50 | 19'57 | 18'19 |
| 6 >> 9 | 850 m | 2 | (32) 12'44 | 12'48 | 12'52 | 12'52 |
| 9 >> Z | 2090 m | 2 | (32) 28'26 | 28'26 | 28'27 | 28'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 119'58 | 10 | S-1-2-7-8-9-10-6-4-5-3-Z | 06+10+09+08+14+09+19+14+10+08+12 | >6550m |
| 15. | Ostermann, Silke | 118'34 | 7 | S-1-2-3-5-4-6-9-Z | 06+10+05+32+07+18+13+28 | >5680m | ||
| 16. | Blasius, Michael | L16 | DC5MB | 118'47 | 7 | S-1-2-3-5-4-6-9-Z | 06+10+05+31+07+18+13+28 | >5680m |
| 17. | Stambke, Franziska | 87'19 | 2 | S-1-2-Z | 06+65+16 | >1740m | ||
| 18. | Stambke, Jan | 87'20 | 2 | S-1-2-Z | 06+65+16 | >1740m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,