|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 21 | 14 | =35 | =37 | |
G ü n t e r B a u m g a r t e n DF6YD
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 81'09 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--7--9--6--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+12+10+07+08+07+06+06+03+04+10 min | |||
| Laufstrecke | > 6940 m | |||
| min. Strecke | > 6940 m | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:08:50 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 13:16:39 | 7'49 | ||
| Fuchs 8 | 13:28:23 | 19'33 | ||
| Fuchs 7 | 13:38:49 | 29'59 | ||
| Fuchs 9 | 13:46:16 | 37'26 | ||
| Fuchs 6 | 13:53:46 | 44'56 | ||
| Fuchs 2 | 14:00:55 | -0'05 | 52'05 | |
| Fuchs 1 | 14:06:32 | +0'32 | 57'42 | |
| Fuchs 3 | 14:12:45 | x | 63'55 | |
| Fuchs 4 | 14:16:11 | +2'11 | 67'21 | |
| Fuchs 5 | 14:20:12 | +0'12 | 71'22 | |
| Ziel | 14:29:59 | 81'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Baumgarten, Günter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 690 m | 17 | (25) 3'12 | 6'42 | 17'40 | 7'49 |
| 10 >> 8 | 810 m | 16 | (28) 4'01 | 9'01 | 16'54 | 11'44 |
| 8 >> 7 | 620 m | 13 | (12) 4'08 | 6'47 | 13'24 | 10'26 |
| 7 >> 9 | 580 m | 14 | (25) 2'57 | 5'24 | 8'40 | 7'27 |
| 9 >> 6 | 690 m | 13 | (28) 3'42 | 5'32 | 8'39 | 7'30 |
| 6 >> 2 | 730 m | 14 | (28) 3'29 | 5'27 | 8'22 | 7'09 |
| 2 >> 1 | 540 m | 14 | (25) 2'30 | 4'14 | 6'35 | 5'37 |
| 1 >> 3 | 630 m | 14 | (28) 2'54 | 4'41 | 6'24 | 6'13 |
| 3 >> 4 | 300 m | 14 | (25) 1'21 | 2'41 | 5'14 | 3'26 |
| 4 >> 5 | 460 m | 16 | (25) 1'49 | 3'40 | 8'04 | 4'01 |
| 5 >> Z | 900 m | 15 | (25) 3'34 | 7'20 | 15'33 | 9'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Ueding, Ria | 78'25 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 08+11+08+07+07+08+06+06+04+05+09 | >6940m | ||
| 13. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 81'06 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 08+12+10+07+08+07+06+06+03+04+10 | >6940m |
| 14. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 81'09 | 10 | S-10-8-7-9-6-2-1-3-4-5-Z | 08+12+10+07+08+07+06+06+03+04+10 | >6940m |
| 15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 84'24 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 15+05+04+05+06+07+07+08+09+12+07 | >6940m |
| 16. | Jung, Heti | N16 | 96'51 | 10 | S-5-4-3-1-2-6-9-7-8-10-Z | 11+10+05+07+07+07+08+09+09+16+07 | >6940m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen. DK0RT,