|
OFFIZIELLE-2-METER-DARC-DISTRIKT-N-ARDF-PEILVERANSTALTUNG ========================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2008 ab 13.40 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =24 | =27 | |
S t e f a n B e r s e DO1FOX
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 124'20 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+17+19+36+20+21 min | |||
| Laufstrecke | > 6850 m | |||
| min. Strecke | > 6050 m | S-5-2-1-3-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:16:02 | +2'02 | 11'02 | |
| Fuchs 2 | 14:33:18 | +1'18 | 28'18 | |
| Fuchs 1 | 14:51:49 | +0'49 | 46'49 | |
| Fuchs 3 | 15:27:34 | x | 82'34 | |
| Fuchs 5 | 15:48:00 | -1'00 | 103'00 | |
| Ziel | 16:09:20 | 124'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Stefan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 790 m | 24 | (1) 6'05 | 13'53 | 27'51 | 11'02 |
| 4 >> 2 | 1600 m | 3 | (8) 15'59 | 17'57 | 20'37 | 17'16 |
| 2 >> 1 | 870 m | 4 | (20) 17'55 | 21'03 | 26'46 | 18'31 |
| 1 >> 3 | 1420 m | 1 | (11) 35'45 | 35'45 | 35'45 | 35'45 |
| 3 >> 5 | 920 m | 1 | (11) 20'26 | 20'26 | 20'26 | 20'26 |
| 5 >> Z | 1250 m | 7 | (1) 16'49 | 20'00 | 23'00 | 21'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 48'07 | 1 | S-4-Z | 28+20 | >1580m |
| 21. | Synock, Rita | Z34 | 48'10 | 1 | S-4-Z | 28+20 | >1580m | |
| 22. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 48'17 | 1 | S-4-Z | 28+20 | >1580m |
| aL. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 121'33 | 3 | S-4-3-2-Z | 19+20+51+32 | >4250m |
| aL. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 124'20 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 11+17+19+36+20+21 | >6850m |
Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DF1AAA.