|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.06.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 34 | 8 | =42 | =44 | |
P e t e r G r ü h n DH6DAP
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 52'53 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--5--2--1--3--6--7--4--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 03+12+04+04+06+03+03+04+05+04+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4780 m | |||
| min. Strecke | > 4630 m | S-8-5-2-4-1-3-6-7-9-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:27:52 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 14:31:13 | 3'21 | ||
| Fuchs 8 | 14:42:49 | 14'57 | ||
| Fuchs 5 | 14:47:11 | +2'11 | 19'19 | |
| Fuchs 2 | 14:51:03 | x | 23'11 | |
| Fuchs 1 | 14:57:04 | +1'04 | 29'12 | |
| Fuchs 3 | 15:00:16 | +2'16 | 32'24 | |
| Fuchs 6 | 15:03:22 | 35'30 | ||
| Fuchs 7 | 15:07:17 | 39'25 | ||
| Fuchs 4 | 15:11:50 | +2'50 | 43'58 | |
| Fuchs 9 | 15:15:47 | 47'55 | ||
| Ziel | 15:20:45 | 52'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Grühn, Peter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 490 m | 25 | (41) 3'21 | 7'44 | 15'25 | 3'21 |
| 10 >> 8 | 440 m | 21 | (23) 5'18 | 11'20 | 20'55 | 11'36 |
| 8 >> 5 | 310 m | 21 | (23) 3'40 | 6'17 | 9'46 | 4'22 |
| 5 >> 2 | 280 m | 21 | (23) 2'52 | 5'34 | 8'22 | 3'52 |
| 2 >> 1 | 710 m | 7 | (41) 6'01 | 10'01 | 14'23 | 6'01 |
| 1 >> 3 | 400 m | 17 | (23) 2'47 | 5'20 | 7'51 | 3'12 |
| 3 >> 6 | 230 m | 17 | (21) 1'58 | 4'00 | 5'19 | 3'06 |
| 6 >> 7 | 260 m | 16 | (21) 3'35 | 5'25 | 8'00 | 3'55 |
| 7 >> 4 | 360 m | 7 | (15) 3'30 | 5'51 | 8'40 | 4'33 |
| 4 >> 9 | 410 m | 6 | (21) 2'36 | 3'44 | 5'12 | 3'57 |
| 9 >> Z | 900 m | 21 | (21) 4'51 | 10'01 | 14'55 | 4'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 46'48 | 10 | S-9-4-7-6-3-1-2-5-8-10-Z | 06+03+04+03+03+04+06+03+03+07+04 | >4780m |
| 6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 47'01 | 10 | S-10-8-5-2-1-3-6-7-4-9-Z | 04+06+04+03+07+03+02+04+05+03+06 | >4780m |
| 7. | Grühn, Peter | DH6DAP | 52'53 | 10 | S-10-8-5-2-1-3-6-7-4-9-Z | 03+12+04+04+06+03+03+04+05+04+05 | >4780m | |
| 8. | Stambke, Franziska | 56'47 | 10 | S-9-4-7-6-3-1-2-5-8-10-Z | 10+04+05+04+03+05+10+04+03+06+03 | >4780m | ||
| 9. | Schwarz, Brigitte | 59'35 | 10 | S-9-4-7-6-3-1-2-5-8-10-Z | 10+04+05+04+04+05+09+04+03+07+05 | >4780m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen DK0RT,