|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.06.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 34 | 8 | =42 | =44 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 45'30 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--5--2--1--3--6--7--4--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 04+07+04+04+06+03+02+04+05+03+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4780 m | |||
| min. Strecke | > 4630 m | S-8-5-2-4-1-3-6-7-9-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:01:00 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 14:05:09 | 4'09 | ||
| Fuchs 8 | 14:11:51 | 10'51 | ||
| Fuchs 5 | 14:15:53 | +0'53 | 14'53 | |
| Fuchs 2 | 14:19:24 | +2'24 | 18'24 | |
| Fuchs 1 | 14:25:33 | x | 24'33 | |
| Fuchs 3 | 14:28:34 | +0'34 | 27'34 | |
| Fuchs 6 | 14:30:32 | 29'32 | ||
| Fuchs 7 | 14:34:07 | 33'07 | ||
| Fuchs 4 | 14:39:03 | +0'03 | 38'03 | |
| Fuchs 9 | 14:41:39 | 40'39 | ||
| Ziel | 14:46:30 | 45'30 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 490 m | 25 | (41) 3'21 | 7'44 | 15'25 | 4'09 |
| 10 >> 8 | 440 m | 21 | (23) 5'18 | 11'20 | 20'55 | 6'42 |
| 8 >> 5 | 310 m | 21 | (23) 3'40 | 6'17 | 9'46 | 4'02 |
| 5 >> 2 | 280 m | 21 | (23) 2'52 | 5'34 | 8'22 | 3'31 |
| 2 >> 1 | 710 m | 7 | (41) 6'01 | 10'01 | 14'23 | 6'09 |
| 1 >> 3 | 400 m | 17 | (23) 2'47 | 5'20 | 7'51 | 3'01 |
| 3 >> 6 | 230 m | 17 | (21) 1'58 | 4'00 | 5'19 | 1'58 |
| 6 >> 7 | 260 m | 16 | (21) 3'35 | 5'25 | 8'00 | 3'35 |
| 7 >> 4 | 360 m | 7 | (15) 3'30 | 5'51 | 8'40 | 4'56 |
| 4 >> 9 | 410 m | 6 | (21) 2'36 | 3'44 | 5'12 | 2'36 |
| 9 >> Z | 900 m | 21 | (21) 4'51 | 10'01 | 14'55 | 4'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 38'34 | 10 | S-9-4-7-6-3-1-2-5-8-10-Z | 06+03+03+02+02+05+05+03+02+04+03 | >4780m |
| 3. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 44'02 | 10 | S-10-8-5-2-4-1-3-6-7-9-Z | 04+05+04+03+05+05+03+02+05+03+05 | >4700m |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 45'30 | 10 | S-10-8-5-2-1-3-6-7-4-9-Z | 04+07+04+04+06+03+02+04+05+03+05 | >4780m |
| 5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 46'48 | 10 | S-9-4-7-6-3-1-2-5-8-10-Z | 06+03+04+03+03+04+06+03+03+07+04 | >4780m |
| 6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 47'01 | 10 | S-10-8-5-2-1-3-6-7-4-9-Z | 04+06+04+03+07+03+02+04+05+03+06 | >4780m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen DK0RT,