|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.06.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 34 | 8 | =42 | =44 | |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 90'59 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--5--2--1--3--6--7--4--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+10+07+06+13+06+04+06+08+05+13 min | |||
| Laufstrecke | > 4780 m | |||
| min. Strecke | > 4630 m | S-8-5-2-4-1-3-6-7-9-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:34:17 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 13:47:46 | 13'29 | ||
| Fuchs 8 | 13:57:22 | 23'05 | ||
| Fuchs 5 | 14:04:02 | x | 29'45 | |
| Fuchs 2 | 14:10:16 | -0'44 | 35'59 | |
| Fuchs 1 | 14:23:22 | +2'22 | 49'05 | |
| Fuchs 3 | 14:29:41 | +1'41 | 55'24 | |
| Fuchs 6 | 14:33:45 | 59'28 | ||
| Fuchs 7 | 14:39:27 | 65'10 | ||
| Fuchs 4 | 14:47:34 | -0'26 | 73'17 | |
| Fuchs 9 | 14:52:46 | 78'29 | ||
| Ziel | 15:05:16 | 90'59 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 490 m | 25 | (41) 3'21 | 7'44 | 15'25 | 13'29 |
| 10 >> 8 | 440 m | 21 | (23) 5'18 | 11'20 | 20'55 | 9'36 |
| 8 >> 5 | 310 m | 21 | (23) 3'40 | 6'17 | 9'46 | 6'40 |
| 5 >> 2 | 280 m | 21 | (23) 2'52 | 5'34 | 8'22 | 6'14 |
| 2 >> 1 | 710 m | 7 | (41) 6'01 | 10'01 | 14'23 | 13'06 |
| 1 >> 3 | 400 m | 17 | (23) 2'47 | 5'20 | 7'51 | 6'19 |
| 3 >> 6 | 230 m | 17 | (21) 1'58 | 4'00 | 5'19 | 4'04 |
| 6 >> 7 | 260 m | 16 | (21) 3'35 | 5'25 | 8'00 | 5'42 |
| 7 >> 4 | 360 m | 7 | (15) 3'30 | 5'51 | 8'40 | 8'07 |
| 4 >> 9 | 410 m | 6 | (21) 2'36 | 3'44 | 5'12 | 5'12 |
| 9 >> Z | 900 m | 21 | (21) 4'51 | 10'01 | 14'55 | 12'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 79'04 | 10 | S-10-8-5-2-4-1-3-6-7-9-Z | 07+09+10+06+08+10+05+04+05+06+10 | >4700m |
| 15. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 84'05 | 10 | S-9-7-4-6-3-1-2-5-8-10-Z | 11+06+09+09+04+07+11+06+05+09+06 | >4840m |
| 16. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 90'59 | 10 | S-10-8-5-2-1-3-6-7-4-9-Z | 13+10+07+06+13+06+04+06+08+05+13 | >4780m |
| 17. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 91'42 | 10 | S-10-9-8-5-2-4-1-3-6-7-Z | 06+09+11+05+05+09+14+05+04+05+20 | >5170m |
| 18. | Demuth, Ewald | L14 | DF6WE | 91'53 | 10 | S-10-8-5-2-4-1-3-6-7-9-Z | 07+12+08+05+08+14+05+05+05+16+06 | >4700m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen DK0RT,