|
80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.06.2008 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 34 | 8 | =42 | =44 | |
W a l f r i e d H e y e r DL4DC
belegte Platz 24 mit der Laufzeit 103'26 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--8--5--2--4--6--3--1--7--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+21+07+05+09+12+04+07+14+06+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5110 m | |||
| min. Strecke | > 4630 m | S-8-5-2-4-1-3-6-7-9-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:03:12 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 13:09:36 | 6'24 | ||
| Fuchs 8 | 13:30:31 | 27'19 | ||
| Fuchs 5 | 13:37:47 | +2'47 | 34'35 | |
| Fuchs 2 | 13:43:09 | +1'09 | 39'57 | |
| Fuchs 4 | 13:52:38 | -0'22 | 49'26 | |
| Fuchs 6 | 14:04:12 | 61'00 | ||
| Fuchs 3 | 14:08:10 | +0'10 | 64'58 | |
| Fuchs 1 | 14:15:24 | x | 72'12 | |
| Fuchs 7 | 14:29:50 | 86'38 | ||
| Fuchs 9 | 14:36:02 | 92'50 | ||
| Ziel | 14:46:38 | 103'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Heyer, Walfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 490 m | 25 | (41) 3'21 | 7'44 | 15'25 | 6'24 |
| 10 >> 8 | 440 m | 21 | (23) 5'18 | 11'20 | 20'55 | 20'55 |
| 8 >> 5 | 310 m | 21 | (23) 3'40 | 6'17 | 9'46 | 7'16 |
| 5 >> 2 | 280 m | 21 | (23) 2'52 | 5'34 | 8'22 | 5'22 |
| 2 >> 4 | 590 m | 14 | (23) 4'49 | 9'27 | 13'22 | 9'29 |
| 4 >> 6 | 410 m | 6 | (15) 3'01 | 7'55 | 11'35 | 11'34 |
| 6 >> 3 | 230 m | 15 | (15) 2'21 | 3'25 | 4'17 | 3'58 |
| 3 >> 1 | 400 m | 14 | (15) 3'40 | 6'07 | 8'38 | 7'14 |
| 1 >> 7 | 740 m | 3 | (27) 10'55 | 13'19 | 14'39 | 14'26 |
| 7 >> 9 | 320 m | 15 | (23) 3'27 | 10'53 | 18'47 | 6'12 |
| 9 >> Z | 900 m | 21 | (21) 4'51 | 10'01 | 14'55 | 10'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Leuthen, Reinhard | 101'54 | 10 | S-10-8-5-2-4-1-3-6-7-9-Z | 12+10+07+08+09+12+07+05+08+11+13 | >4700m | ||
| 23. | Leuthen, Jutta | 102'05 | 10 | S-10-8-5-2-4-1-3-6-7-9-Z | 12+11+06+08+10+10+08+05+08+11+13 | >4700m | ||
| 24. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 103'26 | 10 | S-10-8-5-2-4-6-3-1-7-9-Z | 06+21+07+05+09+12+04+07+14+06+11 | >5110m |
| 24. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 103'26 | 10 | S-10-8-5-2-4-6-3-1-7-9-Z | 06+21+07+05+10+12+04+07+15+06+11 | >5110m |
| 26. | Dickel, Justus | 103'37 | 10 | S-10-8-5-2-4-1-3-6-7-9-Z | 11+11+07+08+10+11+07+05+08+11+15 | >4700m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen DK0RT,