|
YHOTA-80M-2m-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB ======================================= | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.05.2008 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | YFF | PFD | Tln | +Hel |
| 25 | 9 | 9 | 17 | =60 | =62 | |
L e n n a r d W a r n e c k e
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 132'40 min und 6 Füchsen
in der Kategorie YFF
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--7--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+15+12+12+12+34+36 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 5990 m | S-3-8-7-10-9-5-6-2-1-4-Z (YFF) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:23:33 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:35:21 | +1'21 | 11'48 | |
| Fuchs 1 | 13:50:26 | x | 26'53 | |
| Fuchs 3 | 14:02:23 | x | 38'50 | |
| Fuchs 7 | 14:13:56 | 50'23 | ||
| Fuchs 2 | 14:25:54 | -0'06 | 62'21 | |
| Fuchs 5 | 15:00:08 | +0'08 | 96'35 | |
| Ziel | 15:36:13 | 132'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie YFF
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Warnecke, Lennard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 400 m | 9 | (16) 7'07 | 9'08 | 11'48 | 11'48 |
| 4 >> 1 | 790 m | 9 | (16) 10'07 | 12'20 | 15'05 | 15'05 |
| 1 >> 3 | 640 m | 6 | (22) 10'41 | 11'18 | 11'57 | 11'57 |
| 3 >> 7 | 430 m | 3 | (25) 11'33 | 11'33 | 11'33 | 11'33 |
| 7 >> 2 | 440 m | 3 | (25) 11'58 | 11'58 | 11'58 | 11'58 |
| 2 >> 5 | 1210 m | 3 | (25) 34'14 | 34'14 | 34'14 | 34'14 |
| 5 >> Z | 2090 m | 3 | (25) 36'05 | 36'05 | 36'05 | 36'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie YFF
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Nitsche, Thore | 104'45 | 3 | S-4-1-3-Z | 09+12+11+74 | >2580m | ||
| 4. | Griesbach, Hendrik | 104'45 | 3 | S-4-1-3-Z | 09+12+11+74 | >2580m | ||
| aL. | Drüing, Sebastian | 132'40 | 6 | S-4-1-3-7-2-5-Z | 12+15+12+12+12+34+36 | >6000m | ||
| aL. | Poweleit, Dennis | 132'40 | 6 | S-4-1-3-7-2-5-Z | 12+15+12+12+12+34+36 | >6000m | ||
| aL. | Warnecke, Lennard | 132'40 | 6 | S-4-1-3-7-2-5-Z | 12+15+12+12+12+34+36 | >6000m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.