|
YHOTA-80M-2m-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB ======================================= | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.05.2008 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | YFF | PFD | Tln | +Hel |
| 25 | 9 | 9 | 17 | =60 | =62 | |
M a r c K l e i n e - H o h m a n n
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 77'13 min und 6 Füchsen
in der Kategorie YFF
![]() | Reihenfolge | S--4--1--2--3--8--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+10+12+09+11+07+20 min | |||
| Laufstrecke | > 4570 m | |||
| min. Strecke | > 5990 m | S-3-8-7-10-9-5-6-2-1-4-Z (YFF) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:13 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:22:20 | -0'40 | 7'07 | |
| Fuchs 1 | 13:32:27 | +1'27 | 17'14 | |
| Fuchs 2 | 13:44:45 | +2'45 | 29'32 | |
| Fuchs 3 | 13:53:39 | +0'39 | 38'26 | |
| Fuchs 8 | 14:04:43 | 49'30 | ||
| Fuchs10 | 14:12:04 | 56'51 | ||
| Ziel | 14:32:26 | 77'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie YFF
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kleine-Hohmann, Marc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 400 m | 9 | (16) 7'07 | 9'08 | 11'48 | 7'07 |
| 4 >> 1 | 790 m | 9 | (16) 10'07 | 12'20 | 15'05 | 10'07 |
| 1 >> 2 | 670 m | 3 | (16) 12'18 | 12'18 | 12'18 | 12'18 |
| 2 >> 3 | 410 m | 3 | (16) 8'54 | 8'54 | 8'54 | 8'54 |
| 3 >> 8 | 410 m | 3 | (16) 11'04 | 11'04 | 11'04 | 11'04 |
| 8 >> 10 | 560 m | 3 | (16) 7'21 | 7'21 | 7'21 | 7'21 |
| 10 >> Z | 1330 m | 3 | (16) 20'22 | 20'22 | 20'22 | 20'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie YFF
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brosthaus, Sebastian | 77'13 | 6 | S-4-1-2-3-8-10-Z | 07+10+12+09+11+07+20 | >4570m | ||
| 1. | Rohlf, Andre | 77'13 | 6 | S-4-1-2-3-8-10-Z | 07+10+12+09+11+07+20 | >4570m | ||
| 1. | Kleine-Hohmann, Marc | 77'13 | 6 | S-4-1-2-3-8-10-Z | 07+10+12+09+11+07+20 | >4570m | ||
| 4. | Drüing, Peter | 104'45 | 3 | S-4-1-3-Z | 09+12+11+74 | >2580m | ||
| 4. | Nitsche, Thore | 104'45 | 3 | S-4-1-3-Z | 09+12+11+74 | >2580m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.