|
3-BAND-OV-FOXORING-IN-RHEINE ============================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.09.2026 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |||
| Teilnehmer: | WOM | MEN | Tln | +Hel |
| 2 | 9 | =11 | =13 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| WOM | S-9-1-10-7-2-4-6-8-3-5-Z | 5190 m |
| MEN | S-9-1-10-7-2-4-6-8-3-5-Z | 5190 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-9-1-10-7-2-4-6-8-3-5-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Pomplun, Ingrid 14'22 +11'11 +07'03 +13'58 +04'25 +09'31 +07'42 +03'52 +10'04 +06'39 +03'29 =92'16 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-5-3-6-8-4-2-7-10-1-9-Z >5380m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Oeinck, Julia 17'11 +15'50 +15'39 +12'09 +13'40 +15'32 +08'53 +26'03 +10'20 +15'38 +15'41 =166'36 | ||
![]() | MEN Reihenfolge S-5-3-8-6-4-2-7-10-1-9-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Buurlage, Alex 02'17*+04'49*+04'35*+02'04*+03'36*+05'12*+02'19*+08'24*+02'48*+06'37*+08'49* =51'30 2 Kohl, Manfred 09'39 +04'09 +06'26 +02'14 +03'40 +05'03 +02'07 +08'05 +02'29 +08'49 +06'58 =59'39 4 Daverveld, Marcel 02'58 +05'23 +06'51 +03'08 +06'15 +07'53 +03'07 +10'47 +04'03 +07'46 +10'20 =68'31 | ||
![]() | MEN Reihenfolge S-9-1-10-7-2-4-6-8-3-5-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Baudisch, Frank 11'13 +08'00 +05'17*+09'28*+03'15*+06'57*+05'35*+02'44*+07'44*+03'04*+04'08* =67'25 5 Wittek, Claus-Dieter 09'23*+09'41*+05'54 +10'54 +04'59 +08'27 +06'19 +03'03 +08'55 +06'18 +03'22 =77'15 6 Hoek, Wim 13'28 +12'09 +06'22 +14'50 +05'03 +11'31 +08'03 +04'31 +09'37 +07'33 +04'01 =97'08 | ||
![]() | MEN Reihenfolge S-5-3-6-8-4-2-7-10-1-9-Z >5380m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 7 Moor, Artöm 08'21*+09'26*+30'33*+12'48 +13'49 +14'36*+09'52 +26'39 +09'11*+15'48*+14'32* =165'35 7 Schmidt, Liam 08'21*+09'26*+30'33*+12'48 +13'49 +14'36*+09'52 +26'39 +09'11*+15'48*+14'32* =165'35 9 Oeinck, Michael 17'12 +15'57 +15'36 +12'08*+13'34*+15'48 +08'47*+26'12*+10'16 +15'39 +15'32 =166'41 | ||
Veranstalter: Siegfried Pomplun N16
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen