2-M-ARDF-OV-WETTBEWERB-IN-RHEINE
================================
|
| Wettkampf: | 4.09.2026 ab 17.00 Uhr |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - - min |
| Teilnehmer: | MEN | Tln | +Hel |
| | 5 | =5 | =7 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> |  | Standorte: X/Y |
| MEN | S-24-23-21-22-25-Z | 3250 m | S | +106 | -151 m |
| 1 | +924 | -20 m |
| 2 | +747 | -404 m |
| 3 | -164 | +280 m |
| 4 | -366 | -132 m |
| 5 | +544 | -151 m |
| Z | +106 | -151 m |
Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 2 | Hoek, Wim | S-23-24-22-21-25-Z | 17:10:00--17:19:34--17:29:52--17:59:28--18:07:22--18:21:43--18:31:58 |
| 3 | Wittek, Claus-Dieter | S-24-23-25-21-22-Z | 17:30:00--17:34:35--17:46:45--18:20:01--18:28:03--18:33:44--18:43:20 |
| 4 | Daverveld, Marcel | S-23-24-25-22-21-Z | 17:40:00--17:49:25--17:57:07--18:10:18--18:21:03--18:30:44--18:43:11 |
| 6 | Schmidt, Liam | S-23-24-25-22-21-Z | 17:40:00--17:49:25--17:57:07--18:10:18--18:21:03--18:30:44--18:42:11 |
| 5 | Moor, Artöm | S-23-24-25-22-21-Z | 17:40:00--17:49:25--17:57:07--18:10:18--18:21:03--18:30:44--18:42:11 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie MEN |
| 6 | Schmidt, Liam | S-23-24-25-22-21-Z | 09+08+13+11+10+11 | 0---9'25--17'07--30'18--41'03--50'44--62'11 +00:00 100% |
| 5 | Moor, Artöm | S-23-24-25-22-21-Z | 09+08+13+11+10+11 | 0---9'25--17'07--30'18--41'03--50'44--62'11 +00:00 100% |
| 4 | Daverveld, Marcel | S-23-24-25-22-21-Z | 09+08+13+11+10+12 | 0---9'25--17'07--30'18--41'03--50'44--63'11 +01:00 102% |
| 3 | Wittek, Claus-Dieter | S-24-23-25-21-22-Z | 05+12+33+08+06+10 | 0---4'35--16'45--50'01--58'03--63'44--73'20 +11:09 118% |
| 2 | Hoek, Wim | S-23-24-22-21-25-Z | 10+10+30+08+14+10 | 0---9'34--19'52--49'28--57'22--71'43--81'58 +19:47 132% |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
| S - 23 | 508 m | 4 | (4) 9'25 | 9'26 | 9'34 | | S - 24 | 472 m | 1 | (3) 4'35 | 4'35 | 4'35 |
| 21 - 22 | 422 m | 1 | (3) 5'41 | 5'41 | 5'41 | | 21 - 25 | 401 m | 1 | (2) 14'21 | 14'21 | 14'21 |
| 21 - Z | 828 m | 3 | (5) 11'27 | 11'47 | 12'27 | | 22 - 21 | 422 m | 4 | (2) 7'54 | 9'14 | 9'41 |
| 22 - Z | 689 m | 1 | (3) 9'36 | 9'36 | 9'36 | | 23 - 24 | 458 m | 4 | (4) 7'42 | 8'21 | 10'18 |
| 23 - 25 | 828 m | 1 | (3) 33'16 | 33'16 | 33'16 | | 24 - 22 | 1145 m | 1 | (2) 29'36 | 29'36 | 29'36 |
| 24 - 23 | 458 m | 1 | (3) 12'10 | 12'10 | 12'10 | | 24 - 25 | 910 m | 3 | (4) 13'11 | 13'11 | 13'11 |
| 25 - 21 | 401 m | 1 | (3) 8'02 | 8'02 | 8'02 | | 25 - 22 | 324 m | 3 | (4) 10'45 | 10'45 | 10'45 |
| 25 - Z | 438 m | 1 | (2) 10'15 | 10'15 | 10'15 | | |
| |
| Kategorie MEN |
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
| S - 23 | 508 m | 4 | (4) 9'25 | 9'26 | 9'34 | | S - 24 | 472 m | 1 | (3) 4'35 | 4'35 | 4'35 |
| 21 - 22 | 422 m | 1 | (3) 5'41 | 5'41 | 5'41 | | 21 - 25 | 401 m | 1 | (2) 14'21 | 14'21 | 14'21 |
| 21 - Z | 828 m | 3 | (5) 11'27 | 11'47 | 12'27 | | 22 - 21 | 422 m | 4 | (2) 7'54 | 9'14 | 9'41 |
| 22 - Z | 689 m | 1 | (3) 9'36 | 9'36 | 9'36 | | 23 - 24 | 458 m | 4 | (4) 7'42 | 8'21 | 10'18 |
| 23 - 25 | 828 m | 1 | (3) 33'16 | 33'16 | 33'16 | | 24 - 22 | 1145 m | 1 | (2) 29'36 | 29'36 | 29'36 |
| 24 - 23 | 458 m | 1 | (3) 12'10 | 12'10 | 12'10 | | 24 - 25 | 910 m | 3 | (4) 13'11 | 13'11 | 13'11 |
| 25 - 21 | 401 m | 1 | (3) 8'02 | 8'02 | 8'02 | | 25 - 22 | 324 m | 3 | (4) 10'45 | 10'45 | 10'45 |
| 25 - Z | 438 m | 1 | (2) 10'15 | 10'15 | 10'15 | | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
| 1 | 5 | | 3 | | | 1 | | 1 | | | |
| 2 | 5 | | | 3 | | | | | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | | | | 1 | | | | | 3 | 1 |
| 4 | 5 | | | | | 3 | | | | | 2 |
| 5 | 5 | 4 | | | 1 | | | | | | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 17:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 18:10 | :20 | :30 | :40 |
| S | 5 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | | | 1 | | 1 | 3 | |
| 2 | 5 | | | | | 1 | | | 3 | 1 | |
| 3 | 5 | 1 | | | 4 | | | | | | |
| 4 | 5 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | 3 | 2 | | |
| Z | 5 | | | | | | | | | 1 | 4 |
??? Kooperation ???
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
| 4 | MEN | Daverveld, Marcel | NED | S | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | Z | 17:40 | 17:49:25 | 17:57:07 | 18:10:18 | 18:21:03 | 18:30:44 | 18:43:11 |
| 6 | MEN | Schmidt, Liam | | S | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | | 17:40 | 17:49:25 | 17:57:07 | 18:10:18 | 18:21:03 | 18:30:44 | |
| 5 | MEN | Moor, Artöm | | S | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | | 17:40 | 17:49:25 | 17:57:07 | 18:10:18 | 18:21:03 | 18:30:44 | |
| 6 | MEN | Schmidt, Liam | | S | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | Z | 17:40 | 17:49:25 | 17:57:07 | 18:10:18 | 18:21:03 | 18:30:44 | 18:42:11 |
| 5 | MEN | Moor, Artöm | | S | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | Z | 17:40 | 17:49:25 | 17:57:07 | 18:10:18 | 18:21:03 | 18:30:44 | 18:42:11 |