| lan | K a t e g o r i e lang: 10 Foxo-TX mit Zange | lan |
| 28 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >4780m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | IARU-Kat. | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wanner, Nikolaj | | N06 | M60 | 42'55 | *10 | PM 1 |
| 2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | W55 | 49'13 | *10 | PM 1 |
| 3. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | M70 | 49'23 | *10 | PM 1 |
| 4. | Wezenberg, Sandra | | NED | W55 | 60'39 | *10 | 3 |
| 5. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | M60 | 64'50 | *10 | PM 1 |
| 6. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 66'34 | *10 | PM 1 |
| 7. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 68'38 | *10 | PM 1 |
| 8. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | M50 | 74'45 | *10 | PM 1 |
| 9. | Bönig, Marco | | | M60 | 74'48 | *10 | PM 1 |
| 10. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 76'15 | *10 | PM 1 |
| 11. | Krause, Nina | | | W55 | 78'12 | *10 | PM 1 |
| 12. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 81'58 | *10 | PM 1 |
| 13. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 82'27 | *10 | PM 1 |
| 14. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 82'29 | *10 | 2 |
| 15. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | M70 | 82'49 | *10 | PM 1 |
| 16. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | M70 | 85'10 | *10 | PM 1 |
| 17. | Wanner, Alexandra | | N06 | W65 | 85'41 | *10 | PM 1 |
| 18. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 88'19 | *10 | 1 |
| 19. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 88'21 | *10 | PM 1 |
| 20. | Grühn, Gero | | | M21 | 89'23 | *10 | PM 1 |
| 20. | Grühn, Peter | DH6DAP | | M60 | 89'23 | *10 | PM 1 |
| 22. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | M70 | 89'32 | *10 | PM 1 |
| 23. | El Mourabit, Xenia | | | W21 | 89'43 | *10 | 1 |
| 24. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 89'49 | *10 | PM 1 |
| 25. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | W55 | 96'35 | *10 | PM 1 |
| 26. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 112'25 | *10 | PM 1 |
| 27. | Berse, Martina | | | W35 | 112'30 | *10 | 1 |
| 28. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | M70 | 118'38 | *10 | PM 1 |
|
Kategorie lan kur M01 |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 7 beliebige von 10 TX | kur |
| 4 Tln +++ Füchse 7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >4780m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | IARU-Kat. | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Zimmermann, Lewin | | | M16 | 71'04 | *7 | 3 |
| 2. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | M60 | 71'49 | *7 | 2 |
| 3. | Becker, Annette | | | W65 | 104'38 | *7 | PM 1 |
| 4. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | M70 | 52'07 | *3 | PM 1 |
|
Kategorie lan kur M01 |
| M01 | K a t e g o r i e M01: Säugling, wurde getragen | M01 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >4780m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | IARU-Kat. | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Shaikh, Mikkel | | | M01 | 89'42 | *10 | 3 |