| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 23'11 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >3550m | PM 1 |
| 2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 44'00 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >3550m | PM 1 |
| 3. | Bierton, Colin | | GBR | 45'29 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >3550m | 3 |
| 4. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 46'34 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >3550m | PM 1 |
| 5. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 55'13 | 12 | S-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-Z | >3660m | PM 1 |
| 6. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 55'58 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >3550m | 2 |
| 7. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 61'39 | 12 | S-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-12-Z | >4050m | PM 1 |
| 8. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 64'49 | 12 | S-1-2-11-12-3-4-5-10-9-8-7-6-Z | >4260m | PM 1 |
| 9. | Berse, Martina | | | 66'01 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >3550m | 1 |
| 10. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 70'44 | 12 | S-1-2-12-11-3-4-6-5-10-7-8-9-Z | >3670m | PM 1 |
| 11. | Hornig, Thilo | | | 80'48 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >3550m | 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 38'53 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >3550m | PM 1 |
| 2. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 60'10 | 12 | S-1-2-12-11-3-4-5-10-6-7-8-9-Z | >3490m | PM 1 |
| 3. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 81'20 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >3550m | PM 1 |
| 4. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 38'52 | 7 | S-1-2-3-4-5-11-12-Z | >2050m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 |
| 0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 53'49 | 12 | S-12-11-5-10-9-8-7-6-4-3-2-1-Z | >3720m | PM 1 |
| 2. | Will-anonym-bleiben, Kein-Vorname | | | 54'47 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >3550m | PM 1 |
| 3. | Linnartz, Ingo | DO6IL | L07 | 73'06 | 12 | S-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-Z | >3660m | 3 |