Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 4 | El Mourabit, Andrea | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | 13:11:04--13:18:43--13:40:15--13:46:16--13:54:02--14:01:35--14:07:26--14:21:15--14:26:45--14:30:11--14:35:30--14:41:43 |
| 6 | Shaikh, Mikkel | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | 13:11:06--13:18:42--13:40:19--13:46:15--13:54:01--14:01:34--14:07:24--14:21:12--14:26:41--14:30:09--14:35:29--14:41:45 |
| 5 | El Mourabit, Xenia | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | 13:11:06--13:18:42--13:40:19--13:46:15--13:54:01--14:01:34--14:07:24--14:21:12--14:26:41--14:30:09--14:35:29--14:41:46 |
| 17 | Moor, Artöm | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | 13:15:59--13:27:37--13:33:05--13:37:30--13:45:56--13:55:13--14:01:49--14:05:28--14:15:59--14:23:58--14:39:31--14:44:35 |
| 8 | Pomplun, Ingrid | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 13:16:12--13:27:28--13:32:55--13:37:44--13:46:25--13:55:19--14:01:53--14:05:39--14:19:27--14:32:58--14:41:40 |
| 7 | Schwider, Dieter | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 13:16:15--13:28:01--13:33:26--13:37:52--13:45:50--13:55:31--14:02:01--14:06:04--14:19:22--14:32:54--14:41:37 |
| 18 | Remmes, Carl | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | 13:17:57--13:28:14--13:33:15--13:38:04--13:46:31--13:55:25--14:02:06--14:05:44--14:16:19--14:24:01--14:39:42--14:44:37 |
| 3 | Wezenberg, Sandra | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 13:20:44--13:24:22--13:39:48--13:42:31--13:44:56--13:48:45--13:54:17--13:58:33--14:01:01--14:06:12--14:11:42--14:16:53 |
| 12 | Hoek, Wim | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 13:20:49--13:26:11--13:44:16--13:48:46--13:52:39--13:58:57--14:07:09--14:14:21--14:21:08--14:29:24--14:39:01--14:48:12 |
| 2 | Daverveld, Marcel | S-1-6-10-5-4-2-9-3-7-8-Z | 13:22:14--13:28:53--13:34:13--13:40:01--13:44:02--13:48:35--13:58:05--14:03:18--14:06:14--14:09:48--14:18:54--14:23:22 |
| 11 | Fijlstra, Jenny | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | 13:22:40--13:27:45--13:31:13--13:34:12--13:42:29--13:48:44--13:57:02--14:00:10--14:06:09--14:11:47--14:22:19--14:26:45 |
| 13 | Birton, Colin | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 13:22:45--13:27:04--13:36:43--13:40:09--13:42:57--13:47:34--13:54:01--14:01:42--14:05:08--14:11:17--14:17:35--14:23:58 |
| 14 | Fijlstra, Dick | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 13:33:03--13:40:32--13:48:51--13:53:56--14:02:24--14:15:31--14:24:58--14:29:43--14:39:33--14:52:01--15:04:07 |
| 16 | Lalkens, Marliese | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 14:04:42--14:18:29--14:36:02--14:43:20--14:49:13--15:01:13--15:13:20--15:23:51--15:29:44--15:38:10--15:46:20--15:55:51 |
| 15 | Lalkens, Friederich | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 14:04:42--14:18:29--14:36:02--14:43:20--14:49:13--15:01:13--15:13:20--15:23:51--15:29:44--15:38:10--15:46:20--15:55:51 |
| 10 | Beckmann, Benedikt | S-8-7#3-9-2-4-10-1-Z | 14:13:47--14:25:01--14:41:31--14:49:14--14:54:41--15:09:03--15:21:00--15:43:39--15:53:17--16:02:27 |
| 9 | Beckmann, Justus | S-8-7-3-9-2-4-Z | 14:13:50--14:25:11--14:42:19--14:48:19--14:55:34--15:09:54--15:20:45--16:02:30 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie lang |
| 3 | Wezenberg, Sandra | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 04+15+03+02+04+06+04+02+05+06+05 | 0---3'38--19'04--21'47--24'12--28'01--33'33--37'49--40'17--45'28--50'58--56'09 |
| 2 | Daverveld, Marcel | S-1-6-10-5-4-2-9-3-7-8-Z | 07+05+06+04+05+10+05+03+04+09+04 | 0---6'39--11'59--17'47--21'48--26'21--35'51--41'04--44'00--47'34--56'40--61'08 +04:59 109% |
| 13 | Birton, Colin | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 04+10+03+03+05+06+08+03+06+06+06 | 0---4'19--13'58--17'24--20'12--24'49--31'16--38'57--42'23--48'32--54'50--61'13 +05:04 109% |
| 11 | Fijlstra, Jenny | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | 05+03+03+08+06+08+03+06+06+11+04 | 0---5'05---8'33--11'32--19'49--26'04--34'22--37'30--43'29--49'07--59'39--64'05 +07:56 114% |
| 18 | Remmes, Carl | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | 10+05+05+08+09+07+04+11+08+16+05 | 0--10'17--15'18--20'07--28'34--37'28--44'09--47'47--58'22--66'04--81'45--86'40 +30:31 154% |
| 12 | Hoek, Wim | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 05+18+05+04+06+08+07+07+08+10+09 | 0---5'22--23'27--27'57--31'50--38'08--46'20--53'32--60'19--68'35--78'12--87'23 +31:14 156% |
| 17 | Moor, Artöm | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | 12+05+04+08+09+07+04+11+08+16+05 | 0--11'38--17'06--21'31--29'57--39'14--45'50--49'29--60'00--67'59--83'32--88'36 +32:27 158% |
| 6 | Shaikh, Mikkel | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | 08+22+06+08+08+06+14+05+03+05+06 | 0---7'36--29'13--35'09--42'55--50'28--56'18--70'06--75'35--79'03--84'23--90'39 +34:30 161% |
| 4 | El Mourabit, Andrea | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | 08+22+06+08+08+06+14+06+03+05+06 | 0---7'39--29'11--35'12--42'58--50'31--56'22--70'11--75'41--79'07--84'26--90'39 +34:30 161% |
| 5 | El Mourabit, Xenia | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | 08+22+06+08+08+06+14+05+03+05+06 | 0---7'36--29'13--35'09--42'55--50'28--56'18--70'06--75'35--79'03--84'23--90'40 +34:31 161% |
| 16 | Lalkens, Marliese | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 14+18+07+06+12+12+11+06+08+08+10 | 0--13'47--31'20--38'38--44'31--56'31--68'38--79'09--85'02--93'28-101'38-111'09 +55:00 198% |
| 15 | Lalkens, Friederich | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 14+18+07+06+12+12+11+06+08+08+10 | 0--13'47--31'20--38'38--44'31--56'31--68'38--79'09--85'02--93'28-101'38-111'09 +55:00 198% |
| 14 | Fijlstra, Dick | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 07+08+05+08+13+09+05+10+12+12 | 0---7'29--15'48--20'53--29'21--42'28--51'55--56'40--66'30--78'58--91'04 |
| Kategorie kurz |
| 7 | Schwider, Dieter | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 12+05+04+08+10+07+04+13+14+09 | 0--11'46--17'11--21'37--29'35--39'16--45'46--49'49--63'07--76'39--85'22 |
| 8 | Pomplun, Ingrid | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | 11+05+05+09+09+07+04+14+14+09 | 0--11'16--16'43--21'32--30'13--39'07--45'41--49'27--63'15--76'46--85'28 |
| 9 | Beckmann, Justus | S-8-7-3-9-2-4-Z | 11+17+06+07+14+11+42 | 0--11'21--28'29--34'29--41'44--56'04--66'55-108'40 |
| 10 | Beckmann, Benedikt | S-8-7#3-9-2-4-10-1-Z | 11+17+08+05+14+12+23+10+09 | 0--11'14--27'44--35'27--40'54--55'16--67'13--89'52--99'30-108'40 |