2-M-ARDF-OV-PEILWETTBEWERB-VON-SIEGFRIED-DL3BBX =============================================== | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.09.2025 ab 16.45 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | W55 | W65 | M60 | M70 | M0 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | =9 | =11 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m | S | -86 | -118 m | |
W55 | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m | 1 | -317 | +255 m | |
W65 | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m | 2 | +508 | -340 m | |
M60 | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m | 3 | -572 | -95 m | |
M70 | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m | 4 | +654 | -143 m | |
M0 | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m | 5 | +452 | +66 m | |
Z | -86 | -118 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 21 | 438 m | 3 | (5) 13'57 | 14'42 | 15'26 | S - 23 | 486 m | 6 | (4) 4'30 | 8'44 | 11'46 | |
21 - 23 | 433 m | 3 | (7) 10'04 | 10'36 | 11'09 | 21 - 25 | 791 m | 6 | (6) 13'27 | 20'07 | 25'34 | |
22 - 24 | 245 m | 2 | (2) 5'43 | 6'28 | 7'13 | 22 - Z | 634 m | 6 | (4) 8'17 | 12'22 | 15'07 | |
23 - 21 | 433 m | 6 | (4) 8'41 | 16'43 | 28'59 | 23 - 22 | 1107 m | 2 | (2) 30'00 | 40'01 | 50'03 | |
23 - 24 | 1226 m | 1 | (5) 38'58 | 38'58 | 38'58 | 24 - 22 | 245 m | 6 | (4) 5'49 | 14'15 | 36'31 | |
24 - 25 | 290 m | 3 | (2) 8'20 | 9'57 | 10'54 | 25 - 24 | 290 m | 6 | (6) 9'05 | 12'05 | 16'38 | |
25 - Z | 568 m | 3 | (2) 8'49 | 12'42 | 17'51 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 23 | 486 m | 1 | (9) 11'42 | 11'42 | 11'42 | 21 - 25 | 791 m | 1 | (9) 25'34 | 25'34 | 25'34 | |
22 - Z | 634 m | 1 | (9) 15'07 | 15'07 | 15'07 | 23 - 21 | 433 m | 1 | (9) 16'43 | 16'43 | 16'43 | |
24 - 22 | 245 m | 1 | (9) 12'13 | 12'13 | 12'13 | 25 - 24 | 290 m | 1 | (9) 12'21 | 12'21 | 12'21 | |
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 23 | 486 m | 2 | (6) 5'54 | 8'50 | 11'46 | 21 - 25 | 791 m | 2 | (6) 13'27 | 19'30 | 25'33 | |
22 - Z | 634 m | 2 | (6) 10'34 | 12'49 | 15'05 | 23 - 21 | 433 m | 2 | (8) 16'38 | 22'48 | 28'59 | |
24 - 22 | 245 m | 2 | (8) 12'12 | 24'21 | 36'31 | 25 - 24 | 290 m | 2 | (6) 9'05 | 10'43 | 12'22 | |
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 21 | 438 m | 2 | (5) 13'57 | 14'41 | 15'26 | 21 - 23 | 433 m | 2 | (5) 10'37 | 10'53 | 11'09 | |
22 - 24 | 245 m | 1 | (2) 5'43 | 5'43 | 5'43 | 23 - 22 | 1107 m | 1 | (2) 30'00 | 30'00 | 30'00 | |
23 - 24 | 1226 m | 1 | (5) 38'58 | 38'58 | 38'58 | 24 - 25 | 290 m | 2 | (2) 8'20 | 9'29 | 10'39 | |
25 - Z | 568 m | 2 | (2) 8'49 | 13'20 | 17'51 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 23 | 486 m | 1 | (4) 4'30 | 4'30 | 4'30 | 21 - 25 | 791 m | 1 | (4) 14'37 | 14'37 | 14'37 | |
22 - Z | 634 m | 1 | (4) 8'17 | 8'17 | 8'17 | 23 - 21 | 433 m | 1 | (4) 8'41 | 8'41 | 8'41 | |
24 - 22 | 245 m | 1 | (4) 5'49 | 5'49 | 5'49 | 25 - 24 | 290 m | 1 | (4) 9'53 | 9'53 | 9'53 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 21 | 438 m | 1 | (7) 14'44 | 14'44 | 14'44 | S - 23 | 486 m | 1 | (3) 6'54 | 6'54 | 6'54 | |
21 - 23 | 433 m | 1 | (7) 10'04 | 10'04 | 10'04 | 21 - 25 | 791 m | 1 | (3) 16'01 | 16'01 | 16'01 | |
22 - 24 | 245 m | 1 | (7) 7'13 | 7'13 | 7'13 | 22 - Z | 634 m | 1 | (3) 10'08 | 10'08 | 10'08 | |
23 - 21 | 433 m | 1 | (3) 12'37 | 12'37 | 12'37 | 23 - 22 | 1107 m | 1 | (7) 50'03 | 50'03 | 50'03 | |
24 - 22 | 245 m | 1 | (3) 6'39 | 6'39 | 6'39 | 24 - 25 | 290 m | 1 | (7) 10'54 | 10'54 | 10'54 | |
25 - 24 | 290 m | 1 | (3) 16'38 | 16'38 | 16'38 | 25 - Z | 568 m | 1 | (7) 11'27 | 11'27 | 11'27 | |
Kategorie M0 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 23 | 486 m | 1 | (10) 11'42 | 11'42 | 11'42 | 21 - 25 | 791 m | 1 | (10) 25'34 | 25'34 | 25'34 | |
22 - Z | 634 m | 1 | (10) 15'07 | 15'07 | 15'07 | 23 - 21 | 433 m | 1 | (10) 16'43 | 16'43 | 16'43 | |
24 - 22 | 245 m | 1 | (10) 12'13 | 12'13 | 12'13 | 25 - 24 | 290 m | 1 | (10) 12'21 | 12'21 | 12'21 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||
3 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||
4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 17:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 18:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 19:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Z | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | W21 | El Mourabit, Xenia | S | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | Z | 17:45 | 17:56:42 | 18:13:25 | 18:38:59 | 18:51:20 | 19:03:33 | 19:18:40 | |
8 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | Z | 17:45 | 17:56:46 | 18:13:24 | 18:38:57 | 18:51:19 | 19:03:31 | 19:18:36 |
10 | M0 | Shaikh, Mikkel | S | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | Z | 17:45 | 17:56:42 | 18:13:25 | 18:38:59 | 18:51:20 | 19:03:33 | 19:18:40 | |
8 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | Z | 17:45 | 17:56:46 | 18:13:24 | 18:38:57 | 18:51:19 | 19:03:31 | 19:18:36 |
10 | M0 | Shaikh, Mikkel | S | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | Z | 17:45 | 17:56:42 | 18:13:25 | 18:38:59 | 18:51:20 | 19:03:33 | 19:18:40 |