|
**************************************************** OFFIZIELLER SPRINT-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2025 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.08.2025 ab 9.50 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | =25 | =32 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 3/08 9:56:00 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | *440440 |
| 3/08 9:56:00 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 411799 |
| 3/08 9:56:00 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | *235683 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 3/08 9:58:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2045555 |
| 3/08 9:58:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2068669 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 3/08 10:00:00 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7501169 | |
| 3/08 10:00:00 | Gericke, Thore | DJ1TG | M25 | M21 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7028038 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 3/08 10:02:00 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2044196 |
| 3/08 10:02:00 | Ziesmer, Bernd | DK2IK | Y24 | M70 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2118935 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 3/08 10:04:00 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | *440434 | |
| 3/08 10:04:00 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7005500 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 3/08 10:06:00 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2800932 |
| 3/08 10:06:00 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M70 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 445654 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 3/08 10:08:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2219570 |
| 3/08 10:08:00 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7650506 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 3/08 10:10:00 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | *443196 |
| 3/08 10:10:00 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 8535382 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 3/08 10:12:00 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M40 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7361 |
| 3/08 10:12:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M70 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 235677 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 3/08 10:14:00 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 434166 |
| 3/08 10:14:00 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7007785 |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 3/08 10:16:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 302995 |
| 3/08 10:16:00 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7300411 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 3/08 10:18:00 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 1394717 | |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 3/08 10:58:00 | Hammann, Johannes | M19 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 453005 | ||
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 VFDB |
|---|