|
**************************************************** OFFIZIELLER FOXORING-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2025 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.08.2025 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | =32 | =41 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 3/08 13:20:42 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 2045555 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 3/08 13:20:44 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7501169 | |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 3/08 13:20:45 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | *440440 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 3/08 13:20:46 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | *235683 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 3/08 13:20:57 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 411799 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 3/08 13:21:02 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 364389 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 3/08 13:21:06 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 8023031 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 3/08 13:21:07 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 2096717 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 3/08 13:21:09 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | *440434 | |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 3/08 13:21:20 | Berse, Martina | W35 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 238537 | ||
| Startgruppe 11 | ||||||
| 3/08 13:21:40 | Woyde, Bodo | DL7AFB | D01 | M60 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | *453007 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 3/08 13:22:02 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 235677 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 3/08 13:22:28 | Ziesmer, Bernd | DK2IK | Y24 | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 2118935 |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 3/08 13:22:40 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7005500 |
| Startgruppe 15 | ||||||
| 3/08 13:22:46 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | M50 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7007785 |
| Startgruppe 16 | ||||||
| 3/08 13:22:52 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 2044196 |
| Startgruppe 17 | ||||||
| 3/08 13:24:04 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 8535382 |
| Startgruppe 18 | ||||||
| 3/08 13:24:40 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 2068669 |
| Startgruppe 19 | ||||||
| 3/08 13:24:59 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 445654 |
| Startgruppe 20 | ||||||
| 3/08 13:25:12 | Gericke, Thore | DJ1TG | M25 | M21 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7028038 |
| Startgruppe 21 | ||||||
| 3/08 13:27:26 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 2219570 |
| Startgruppe 22 | ||||||
| 3/08 13:27:45 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M40 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7361 |
| Startgruppe 23 | ||||||
| 3/08 13:28:01 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 1 2 4 5 6 7 8 9 .. | 8220653 |
| Startgruppe 24 | ||||||
| 3/08 13:28:32 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7631311 |
| Startgruppe 25 | ||||||
| 3/08 13:28:45 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 8088808 | |
| Startgruppe 26 | ||||||
| 3/08 13:30:14 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 302995 |
| Startgruppe 27 | ||||||
| 3/08 13:32:09 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 7650506 |
| Startgruppe 28 | ||||||
| 3/08 13:32:44 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | M60 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 2800932 |
| Startgruppe 29 | ||||||
| 3/08 13:33:38 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 1394717 | |
| Startgruppe 30 | ||||||
| 3/08 13:37:41 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 8411511 |
| Startgruppe 31 | ||||||
| 3/08 13:37:42 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 8411522 |
| Startgruppe 32 | ||||||
| 3/08 13:45:58 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 8664487 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 VFDB |
|---|