80-M-OV-FOXORING-IN-BAD-Hersfeld ================================ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 14.-16.02.2025 Beginn 14.02. ab 17.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=10 | =13 |
S T A R T L I S T E
Datum | Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | |||||||
14.2 | 17:25:48 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4341660 |
Startgruppe 2 | |||||||
14.2 | 19:24:02 | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4530010 |
Startgruppe 3 | |||||||
15.2 | 8:01:49 | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | M40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2133219 |
Startgruppe 4 | |||||||
15.2 | 8:07:07 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2162881 |
Startgruppe 5 | |||||||
15.2 | 19:11:35 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 302993 |
Startgruppe 6 | |||||||
15.2 | 19:57:25 | Hilbert, Anja | DG0YS | S47 | W45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4106100 |
Startgruppe 7 | |||||||
15.2 | 20:09:16 | Stein, Jens | DL8KAN | B01 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 412059 |
Startgruppe 8 | |||||||
16.2 | 6:15:17 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7007785 |
Startgruppe 9 | |||||||
16.2 | 7:53:06 | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 440455 |
Startgruppe 10 | |||||||
16.2 | 12:58:45 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8302995 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt F, F |
---|