80-M-OV-FOXORING-IN-BAD-Hersfeld
================================
|
Wettkampf: | 14.02.2025 ab 0.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / - - min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =10 | =13 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> |  | Standorte: X/Y |
| S-2-8-3-9-7-5-10-4-6-1-Z | 2940 m | 1 | +411 | -67 m |
| 2 | +46 | -237 m |
| 3 | +46 | -622 m |
| 4 | +931 | +19 m |
| 5 | +418 | -213 m |
| 6 | +660 | +66 m |
| 7 | +209 | -330 m |
| 8 | -124 | -377 m |
| 9 | +108 | -746 m |
| 10 | +705 | -30 m |
| |
| |
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
9 | Balke, Olaf | S-Z | 6:15:17---8:19:43 |
10 | Hanzl, Peter | S-Z | 7:53:06---8:33:33 |
3 | Christoph, Tobias | S-Z | 8:01:49---9:11:39 |
4 | Pohl, Walter | S-Z | 8:07:07---8:56:49 |
8 | Berse, Stefan | S-Z | 12:58:45--13:48:23 |
1 | Kottschlag, Gerhard | S-Z | 17:25:48--18:13:21 |
7 | Wittek, Claus-Dieter | S-Z | 19:11:35--21:03:52 |
2 | Pelinski, Veit | S-Z | 19:24:02--20:17:28 |
5 | Hilbert, Anja | S-Z | 19:57:25--21:56:37 |
6 | Stein, Jens | S-Z | 20:09:16--22:13:08 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie |
8 | Berse, Stefan | S-Z | 50 | 0--49'38 |
5 | Hilbert, Anja | S-Z | 119 | 0-119'12 |
6 | Stein, Jens | S-Z | 124 | 0-123'52 |
3 | Christoph, Tobias | S-Z | 70 | 0--69'50 |
9 | Balke, Olaf | S-Z | 124 | 0-124'26 |
10 | Hanzl, Peter | S-Z | 40 | 0--40'27 |
1 | Kottschlag, Gerhard | S-Z | 48 | 0--47'33 |
4 | Pohl, Walter | S-Z | 50 | 0--49'42 |
7 | Wittek, Claus-Dieter | S-Z | 112 | 0-112'17 |
2 | Pelinski, Veit | S-Z | 53 | 0--53'26 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
|
Kategorie |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - Z | m | 10 | (10) 40'27 | 79'00 | 124'26 | | |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 6:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 7:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 8:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 9:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 10:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 11:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 12:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 13:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 14:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 15:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 16:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 17:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 18:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 19:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 20:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 21:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 22:10 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |