| W21 | K a t e g o r i e W21: 5 80-m ARDF-Sender | W21 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 63'24 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | 5 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| W35 | K a t e g o r i e W35: 5 80-m ARDF-Sender | W35 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Berse, Martina | | | 80'33 | 1 | S-85-Z | >1470m | 5 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| W45 | K a t e g o r i e W45: 5 80-m ARDF-Sender | W45 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Wezenberg, Sandra | | NED | 81'11 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | 5 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| W55 | K a t e g o r i e W55: 5 80-m ARDF-Sender | W55 |
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 83'59 | 5 | S-82-81-83-84-85-Z | >5900m | PM 6 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 108'01 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 4 |
| 3. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 115'18 | 5 | S-82-81-83-84-85-Z | >5900m | PM 3 |
| 4. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 115'21 | 5 | S-82-81-83-84-85-Z | >5900m | PM 2 |
| 5. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 115'28 | 5 | S-82-83-84-81-85-Z | >6290m | PM 2 |
| 6. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 107'48 | 4 | S-85-84-81-83-Z | >5370m | PM 2 |
| 7. | Ebert, Anke | DL9OCA | | 108'18 | 4 | S-85-84-83-81-Z | >4920m | PM 2 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| W65 | K a t e g o r i e W65: 3 beliebige von 5 TX | W65 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | 92'03 | 2 | S-81-82-Z | >4190m | PM 5 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| M21 | K a t e g o r i e M21: 5 80-m ARDF-Sender | M21 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 45'49 | 5 | S-85-84-83-81-82-Z | >5900m | PM 5 |
| 2. | Le, Philipp | DL6PLE | W05 | 91'49 | 5 | S-85-84-83-81-82-Z | >5900m | PM 4 |
| 3. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 113'30 | 5 | S-82-81-83-84-85-Z | >5900m | 5 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| M50 | K a t e g o r i e M50: 5 80-m ARDF-Sender | M50 |
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | | 61'52 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 6 |
| 2. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 62'23 | 5 | S-85-84-83-81-82-Z | >5900m | PM 4 |
| 3. | Krüger, Joachim | DL6YDF | I20 | 71'31 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 3 |
| 4. | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | 72'05 | 5 | S-82-83-84-81-85-Z | >6290m | PM 2 |
| 5. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 73'42 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 2 |
| 6. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 76'16 | 5 | S-85-84-83-81-82-Z | >5900m | PM 2 |
| 7. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 105'52 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 2 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| M60 | K a t e g o r i e M60: 5 80-m ARDF-Sender | M60 |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 63'39 | 5 | S-82-81-83-84-85-Z | >5900m | PM 6 |
| 2. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 64'24 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 5 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 78'26 | 5 | S-85-84-83-81-82-Z | >5900m | PM 3 |
| 4. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 84'42 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 2 |
| 5. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 85'57 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 2 |
| 6. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 94'33 | 5 | S-85-84-83-81-82-Z | >5900m | PM 2 |
| 7. | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | 102'36 | 5 | S-81-82-83-84-85-Z | >6580m | PM 2 |
| 8. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 113'32 | 5 | S-82-81-83-84-85-Z | >5900m | PM 2 |
| 9. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 115'45 | 5 | S-85-81-84-83-82-Z | >6290m | PM 2 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
| M70 | K a t e g o r i e M70: 3 beliebige von 5 TX | M70 |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5900m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 50'16 | 3 | S-81-84-85-Z | >4390m | PM 5 |
| 2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 73'30 | 3 | S-85-81-82-Z | >4740m | PM 4 |
| 3. | Präßler, Walter | DL6HCX | E09 | 85'04 | 3 | S-81-83-85-Z | >4690m | 5 |
| 4. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 107'34 | 3 | S-81-82-85-Z | >5160m | PM 3 |
| 5. | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | 92'07 | 2 | S-81-82-Z | >4190m | PM 2 |