|
**************************************************** OFFIZIELLER 2-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 31.08.2024 ab 13.50 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | =32 | =40 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 31/08 14:00:00 | Berse, Martina | W35 | 21 22 23 24 25 | 238537 | ||
| 31/08 14:00:00 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 21 22 23 24 25 | 8023031 |
| 31/08 14:00:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 21 22 23 24 25 | 302995 |
| 31/08 14:00:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M50 | 21 22 23 24 25 | 2096717 |
| 31/08 14:00:00 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 21 22 23 24 25 | 235659 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 31/08 14:05:00 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W55 | 21 22 23 24 25 | *443989 |
| 31/08 14:05:00 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 21 22 23 24 25 | 8155558 | |
| 31/08 14:05:00 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W55 | 21 22 23 24 25 | 411799 |
| 31/08 14:05:00 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 21 22 23 24 25 | 2044196 |
| 31/08 14:05:00 | Krüger, Joachim | DL6YDF | I20 | M50 | 21 22 23 24 25 | 2800952 |
| 31/08 14:05:00 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M60 | 21 22 23 24 25 | *443988 |
| 31/08 14:05:00 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | M60 | 21 22 23 24 25 | 364389 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 31/08 14:10:00 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 21 22 23 24 25 | 8664487 |
| 31/08 14:10:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 21 22 23 24 25 | 411680 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 31/08 14:15:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 21 22 23 24 25 | 2219570 |
| 31/08 14:15:00 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 21 22 23 24 25 | 8088808 | |
| 31/08 14:15:00 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2162881 |
| 31/08 14:15:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2068669 |
| 31/08 14:15:00 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M60 | 21 22 23 24 25 | 445654 |
| 31/08 14:15:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M60 | 21 22 23 24 25 | 235677 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 31/08 14:20:00 | Wezenberg, Sandra | NED | W45 | 21 22 23 24 25 | 7501169 | |
| 31/08 14:20:00 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 21 22 23 24 25 | 7411511 |
| 31/08 14:20:00 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W65 | 21 22 23 24 25 | 302973 |
| 31/08 14:20:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | M50 | 21 22 23 24 25 | 7000601 |
| 31/08 14:20:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 21 22 23 24 25 | 8220653 |
| 31/08 14:20:00 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M70 | 21 22 23 24 25 | 7361 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 31/08 14:25:00 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 21 22 23 24 25 | 7631311 |
| 31/08 14:25:00 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M60 | 21 22 23 24 25 | 236363 |
| 31/08 14:25:00 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 21 22 23 24 25 | 7411522 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 31/08 14:30:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 21 22 23 24 25 | 2045555 |
| 31/08 14:30:00 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M50 | 21 22 23 24 25 | 7650506 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 31/08 14:40:00 | Kletsch, Thomas | DO6TK | Z24 | M50 | 21 22 23 24 25 | *443994 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 Z24 |
|---|