| 0.7m | K a t e g o r i e 0.7m | 0.7m |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5090m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Punkte |
| 1. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 59'59 | 12 | S-11-8-6-3-1-2-4-5-7-9-12-10-Z | >5160m | PM 1 |
| 2. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 101'33 | 12 | S-12-9-7-5-4-2-1-3-6-10-8-11-Z | >5090m | PM 1 |
|
Kategorie 0.7m 2m 80m kurz |
| 2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5090m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Punkte |
| 1. | Wanner, Alexandra | | | 77'04 | 12 | S-11-8-10-7-6-5-3-1-2-4-9-12-Z | >5410m | PM 1 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 77'15 | 12 | S-11-8-10-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5140m | PM 1 |
| 3. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 89'54 | 12 | S-11-8-10-7-6-5-3-1-2-4-9-12-Z | >5410m | PM 1 |
|
Kategorie 0.7m 2m 80m kurz |
| 80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
| 26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5090m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Punkte |
| 1. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 43'24 | 12 | S-10-12-9-7-5-4-2-1-3-6-8-11-Z | >5160m | PM 1 |
| 2. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 45'26 | 12 | S-11-8-10-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5140m | PM 1 |
| 3. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 57'10 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 4. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 58'04 | 12 | S-12-9-10-7-5-4-2-1-3-6-8-11-Z | >5310m | PM 1 |
| 5. | Götte, Heinrich | | N06 | 58'33 | 12 | S-11-8-10-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5140m | PM 1 |
| 6. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 58'40 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 7. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 60'37 | 12 | S-11-8-10-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5140m | PM 1 |
| 8. | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | 62'35 | 12 | S-10-12-9-7-5-4-2-1-3-6-8-11-Z | >5160m | PM 1 |
| 9. | Röhring, Karlotta | | N42 | 63'44 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | 3 |
| 10. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 67'38 | 12 | S-11-8-6-3-1-2-4-5-7-9-12-10-Z | >5160m | 2 |
| 11. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 73'06 | 12 | S-11-10-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5430m | 1 |
| 12. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 80'07 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 13. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 80'18 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 14. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 81'44 | 12 | S-11-10-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5430m | PM 1 |
| 15. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 82'11 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 16. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 83'38 | 12 | S-11-8-10-7-6-5-3-1-2-4-9-12-Z | >5410m | PM 1 |
| 17. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 89'26 | 12 | S-12-9-5-4-2-3-1-6-7-10-8-11-Z | >5210m | PM 1 |
| 18. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 90'57 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 19. | Grühn, Gero | | | 90'59 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 20. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 92'30 | 12 | S-11-8-6-3-1-2-4-5-7-9-12-10-Z | >5160m | PM 1 |
| 21. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 98'11 | 12 | S-11-8-7-6-3-1-2-4-5-9-12-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 22. | Harms, Martina | | | 98'31 | 12 | S-11-8-6-3-1-2-4-5-7-9-12-10-Z | >5160m | 1 |
| 23. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 101'20 | 12 | S-11-8-10-7-6-5-3-1-2-4-9-12-Z | >5410m | PM 1 |
| 24. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 106'53 | 12 | S-11-8-10-7-6-3-1-2-4-5-9-12-Z | >5140m | PM 1 |
| 25. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 111'16 | 12 | S-10-12-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-Z | >5450m | PM 1 |
| 26. | Schwider, Olaf | DK5OS | N06 | 73'56 | 11 | S-11-8-7-6-3-1-2-5-9-10-12-Z | >5010m | PM 1 |
|
Kategorie 0.7m 2m 80m kurz |
| kurz | K a t e g o r i e kurz | kurz |
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5090m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Punkte |
| 1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 43'48 | 7 | S-12-9-7-6-10-8-11-Z | >2700m | PM 1 |
| 2. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 53'40 | 7 | S-11-8-6-7-9-12-10-Z | >2770m | PM 1 |
| 3. | Schlotter, Peter | | N06 | 67'31 | 7 | S-8-9-7-6-10-12-11-Z | >3230m | 3 |
| 4. | Harms, Matthias | | | 96'00 | 7 | S-11-8-6-3-1-2-4-Z | >4460m | 2 |
| 5. | Lietz, Elfriede | | G46 | 60'23 | 5 | S-11-8-10-9-12-Z | >2010m | PM 1 |
| 6. | Reckwitz, Lena | | | 46'13 | 2 | S-11-8-Z | >830m | 1 |
| 7. | Reckwitz, Sabine | | | 46'18 | 2 | S-11-8-Z | >830m | PM 1 |