| 2M | K a t e g o r i e 2M | 2M |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4850m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 42'39 | 10 | FM 1 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 56'37 | 10 | FM 1 |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 76'28 | 10 | FM 1 |
| 4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 47'19 | 5 | FM 1 |
|
Kategorie 2M 80M PED |
| 80M | K a t e g o r i e 80M | 80M |
| 24 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4850m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 34'58 | 10 | FM 1 |
| 2. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 35'09 | 10 | FM 1 |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'29 | 10 | FM 1 |
| 4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 48'00 | 10 | FM 1 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 51'39 | 10 | FM 1 |
| 6. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 53'16 | 10 | FM 1 |
| 7. | Harms, Christian | | SWL | 58'44 | 10 | 3 |
| 8. | Harms, Lisa | | SWL | 58'45 | 10 | 2 |
| 9. | Krause, Nina | | | 62'06 | 10 | 1 |
| 10. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 65'49 | 10 | FM 1 |
| 11. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 70'32 | 10 | FM 1 |
| 12. | Krause, Peter | | SWL | 71'33 | 10 | 1 |
| 12. | Platonova, Nadja | | SWL | 71'33 | 10 | 1 |
| 14. | Brandt, Inga | | | 74'02 | 10 | 1 |
| 15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 77'53 | 10 | FM 1 |
| 16. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 83'57 | 10 | FM 1 |
| 16. | Grühn, Julia | | | 83'57 | 10 | 1 |
| 18. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 106'39 | 10 | FM 1 |
| 19. | Schwarz, Brigitte | | | 108'09 | 10 | 1 |
| 20. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 90'47 | 8 | FM 1 |
| 21. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 79'50 | 4 | FM 1 |
| 22. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 79'51 | 4 | 1 |
| 23. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 91'43 | 4 | FM 1 |
| 24. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 16'46 | 1 | FM 1 |
|
Kategorie 2M 80M PED |
| PED | K a t e g o r i e PED | PED |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4850m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 170'25 | 10 | FM 1 |