2M | K a t e g o r i e 2M | 2M |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6780m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Alexander | X09 | | 77'17 | 10 | FM 1 |
2. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 129'42 | 10 | FM 1 |
3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 129'43 | 10 | FM 1 |
4. | Bücker, Georg | R24 | | 141'28 | 10 | 3 |
Kategorie 2M 80M Ped |
80M | K a t e g o r i e 80M | 80M |
22 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6780m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 72'17 | 10 | FM 1 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 77'18 | 10 | FM 1 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 78'36 | 10 | FM 1 |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 91'36 | 10 | FM 1 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 100'27 | 10 | FM 1 |
6. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 102'29 | 10 | 3 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 106'55 | 10 | FM 1 |
8. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 109'53 | 10 | FM 1 |
9. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 111'59 | 10 | FM 1 |
10. | Kassner, Sabine | | | 122'22 | 10 | 2 |
11. | Grühn, Gero | | | 125'13 | 10 | FM 1 |
12. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 125'20 | 10 | FM 1 |
13. | Schwarz, Brigitte | | | 135'10 | 10 | 1 |
14. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 135'28 | 10 | FM 1 |
15. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 136'32 | 10 | FM 1 |
16. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 156'55 | 10 | FM 1 |
17. | Lietz, Elfriede | G46 | | 160'46 | 10 | FM 1 |
18. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 165'25 | 10 | FM 1 |
19. | Grühn, Julia | | | 125'00 | 6 | 1 |
20. | Grühn, Beatrix | | DH6DCP | 125'01 | 6 | 1 |
21. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 96'39 | 3 | FM 1 |
22. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 77'17 | 2 | FM 1 |
Kategorie 2M 80M Ped |
Ped | K a t e g o r i e Pedelec | Ped |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6780m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 134'03 | 1 | FM 1 |