80M-UND-2M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN
=============================================
Wettkampf: 10.12.2011   ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 80+2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 80M2MTln+Hel
 3910=49=51

Minimale Laufstrecken >>>>>
80MS-6-4-3-1-2-5-8-9-10-7-Z4200 m
2MS-6-4-3-1-2-5-8-9-10-7-Z4200 m

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   80M

S-7-10-9-8-5-2-1-3-4-6-Z80M   Reihenfolge   S-7-10-9-8-5-2-1-3-4-6-Z   >4200m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Höfner, Bernd            02'32*+02'55*+01'57*+01'34*+05'44*+02'19*+01'35*+01'56*+01'26*+01'38*+01'02* = 24'38
  3  Gütt-Mühlberg, Manuela   03'12 +03'22 +02'03 +01'38 +06'22 +02'38 +01'58 +02'14 +02'02 +01'37 +01'17  = 28'23
  4  Pomplun, Siegfried       03'19 +03'16 +02'06 +01'47 +06'27 +02'36 +02'00 +02'07 +01'50 +01'47 +01'15  = 28'30
  5  Kohl, Manfred            02'55 +02'59 +02'16 +02'30 +06'22 +02'39 +02'04 +02'12 +02'02 +01'35 +01'19  = 28'53
  6  Gierlach, Peter          02'57 +03'32 +01'53 +01'50 +06'54 +02'59 +01'59 +02'04 +01'48 +01'45 +01'22  = 29'03
  7  Henning, Lutz            03'08 +03'14 +02'02 +02'14 +06'37 +02'40 +02'02 +02'12 +02'10 +01'47 +01'26  = 29'32
 10  Wittek, Claus-Dieter     03'10 +03'44 +02'16 +02'08 +09'16 +03'18 +02'29 +02'29 +02'01 +02'21 +01'32  = 34'44
 12  Gierlach, Anna           03'32 +04'28 +02'29 +03'12 +07'53 +03'31 +02'57 +03'02 +02'37 +02'13 +01'28  = 37'22
 16  Pomplun, Ingrid          04'12 +04'30 +03'12 +02'28 +10'05 +03'44 +02'41 +02'51 +02'25 +02'17 +01'53  = 40'18
 17  Lietz, Wilhelm           04'09 +04'31 +03'34 +02'18 +08'28 +03'43 +02'58 +02'48 +03'02 +04'26 +01'54  = 41'51
 23  Hoek, Jan                06'29 +06'15 +03'27 +03'03 +11'40 +05'14 +03'20 +04'04 +03'49 +03'23 +02'43  = 53'27
 24  Rieser, Fritz            07'40 +06'12 +04'36 +03'26 +11'24 +04'41 +03'27 +03'56 +03'40 +03'13 +02'41  = 54'56
 27  Heyer, Walfried          06'25 +06'35 +04'16 +03'43 +12'41 +05'03 +03'55 +04'34 +04'21 +03'54 +03'00  = 58'27
 28  Baumgarten, Günter       06'23 +06'27 +04'21 +03'41 +12'36 +05'11 +03'54 +04'34 +04'18 +03'59 +03'07  = 58'31
 31  Hähnert, Tyler           08'36 +09'42 +06'17 +04'14 +14'33 +06'25 +04'54 +05'14 +06'51 +05'20 +03'30  = 75'36
 32  Schütze, Mandy           08'36 +09'54 +05'59 +04'34 +14'42 +06'12 +05'12 +05'20 +06'27 +05'20 +03'27  = 75'43
 33  Birk, Peter              08'36 +09'54 +05'59 +04'34 +14'42 +06'12 +05'12 +05'20 +06'27 +05'20 +03'28  = 75'44
 34  Hähnert, David           08'18 +10'24 +06'05 +04'42 +14'18 +06'19 +05'06 +05'20 +06'36 +05'10 +03'28  = 75'46
 
S-6-4-3-1-2-5-8-9-10-7-Z80M   Reihenfolge   S-6-4-3-1-2-5-8-9-10-7-Z   >4200m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Berse, Stefan            01'02*+01'30*+03'36*+01'43*+01'20*+01'44*+04'45*+01'28*+01'41*+03'31*+02'42* = 25'02
  8  Probst, Bernhard         01'57 +02'06 +02'47 +02'15 +02'13 +03'02 +06'34 +02'04 +03'08 +04'02 +03'25  = 33'33
  9  Berse, Matthias          01'15 +02'17 +02'55 +02'31 +01'56 +02'28 +06'48 +02'07 +02'43 +05'43 +03'19  = 34'02
 11  Fijlstra, Dick           01'19 +02'26 +03'01 +02'34 +01'50 +02'39 +06'54 +02'39 +03'39 +05'35 +04'39  = 37'15
 13  Demuth, Ewald            01'19 +02'32 +03'34 +02'59 +02'12 +03'32 +08'12 +02'22 +02'36 +05'23 +03'39  = 38'20
 14  Somers, Joep             01'38 +02'39 +03'13 +02'38 +01'58 +03'05 +06'48 +02'43 +03'21 +05'48 +04'36  = 38'27
 15  Höfner, Sylke            01'40 +02'34 +04'18 +03'06 +02'01 +02'56 +07'41 +02'35 +03'40 +05'34 +03'30  = 39'35
 18  Grühn, Peter             01'33 +02'43 +03'53 +03'23 +02'41 +03'36 +09'38 +02'39 +03'06 +05'48 +03'49  = 42'49
 19  Lietz, Elfriede          02'38 +03'09 +04'23 +03'46 +02'48 +03'52 +09'48 +02'59 +03'40 +06'41 +04'51  = 48'35
 20  Schwider, Dieter         01'51 +02'19 +05'32 +04'13 +02'46 +03'56 +09'18 +04'16 +03'12 +06'33 +05'30  = 49'26
 21  Gierlach, Maria          02'38 +03'36 +05'19 +03'55 +02'23 +03'09 +09'32 +03'52 +04'27 +06'52 +04'20  = 50'03
 22  Gierlach, Julia          02'39 +03'30 +05'12 +04'01 +02'33 +03'05 +09'25 +03'50 +04'37 +06'45 +04'27  = 50'04
 25  Dinse, Björn             02'37 +03'30 +05'45 +04'18 +04'13 +04'13 +11'21 +03'08 +04'59 +06'54 +05'42  = 56'40
 26  Kayßer, Ralf             02'12 +04'09 +06'55 +04'31 +03'38 +04'23 +09'37 +03'12 +08'32 +05'43 +04'40  = 57'32
 29  Synock, Klaus            03'20 +04'18 +05'04 +04'56 +04'10 +05'14 +14'44 +04'27 +05'52 +09'31 +07'34  = 69'10
 30  Hensler, Horst           04'43 +04'45 +08'19 +06'02 +05'00 +06'47 +13'03 +06'04 +05'02 +08'08 +07'05  = 74'58
 35  Steckhan, Hellmut        04'29 +07'15 +11'20 +08'02 +06'52 +09'51 +22'09 +07'20 +10'22 +12'27 +11'23  =111'30
 
S-Z80M   Reihenfolge   S-Z   > m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 36  Teigel, Dieter           118'41  =118'41
 
S-6-4-3-1-2-5-Z80M   Reihenfolge   S-6-4-3-1-2-5-Z   >2200m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 37  Geeven, Michael          03'38*+05'24*+14'27*+05'35 +07'25*+05'58*+14'15* = 56'42
 38  Placzek, Christina       03'52 +05'17 +14'20*+05'34*+07'32 +05'58 +14'14  = 56'47
 
S-7-10-9-8-Z80M   Reihenfolge   S-7-10-9-8-Z   >2450m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 39  Baumgarten, Maria        06'17 +06'33 +04'21 +03'41 +12'30  = 33'22

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   2M

S-7-10-9-8-5-2-1-3-4-6-Z2M   Reihenfolge   S-7-10-9-8-5-2-1-3-4-6-Z   >4200m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Loose, Volker            03'18*+05'38*+02'03*+01'47*+07'05*+02'52*+02'09*+02'10*+02'05*+01'50*+01'24* = 32'21
  2  Müller, Christoph        04'00 +05'35 +02'33 +01'51 +06'52 +02'50 +02'22 +02'37 +02'11 +01'45 +01'34  = 34'10
  7  Stachon, Ralf            05'33 +06'00 +03'29 +04'56 +11'39 +04'45 +03'53 +03'55 +03'21 +03'17 +02'32  = 53'20
  8  Bezold, Helmut           06'50 +06'33 +03'58 +03'03 +11'34 +04'22 +03'18 +03'46 +03'42 +03'25 +02'51  = 53'22
 
S-6-4-3-1-2-5-8-9-10-7-Z2M   Reihenfolge   S-6-4-3-1-2-5-8-9-10-7-Z   >4200m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Baudisch, Frank          01'22 +03'06 +04'07 +02'35*+02'32*+02'38*+07'57*+02'14*+02'44*+05'10*+03'28* = 37'53
  4  Kurz, Martin             02'22 +03'14 +04'18 +03'46 +02'40 +04'21 +09'29 +02'44 +04'06 +06'40 +04'25  = 48'05
  5  Hoek, Wim                02'29 +03'09 +03'46 +03'48 +03'11 +04'00 +10'52 +03'14 +04'27 +06'36 +05'56  = 51'28
  6  Gödtner, Ulrich          03'23 +03'06 +06'19 +03'29 +03'05 +04'03 +09'02 +04'25 +03'10 +06'34 +05'21  = 51'57
  9  Reckwitz, Markus         04'20 +04'15 +06'21 +04'41 +02'16 +03'29 +10'08 +03'36 +07'48 +06'40 +04'06  = 57'40
 10  Kayßer, Tassilo          01'19*+02'24*+04'42*+03'07 +02'49 +02'58 +11'13 +02'36 +03'38 +33'14 +02'34  = 70'34

  Kategorie   80M   2M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.