2. 2m Distrikt R ARDF Wettbewerb 2010 =========================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 29.08.2010 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=17 | =22 |
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4840m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Manuela | X09 | 40'51 | 4 | FM 7 | |
2. | Kasimov, Faid | BEL | 42'53 | 4 | 7 | |
3. | Kohl, Manfred | N16 | 46'12 | 4 | FM 6 | |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 52'40 | 4 | FM 4 |
5. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 53'08 | 4 | FM 3 |
6. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 57'02 | 4 | FM 3 |
7. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 57'45 | 4 | FM 3 |
8. | Gütt, Maximilian | X09 | 60'49 | 4 | FM 2 | |
9. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 70'17 | 4 | FM 2 |
10. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 70'18 | 4 | FM 2 |
11. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 78'47 | 4 | FM 2 |
12. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 84'38 | 4 | FM 2 |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 86'01 | 4 | FM 2 | |
14. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 95'46 | 4 | FM 2 |
15. | Leetink, Petra | 76'14 | 3 | 6 | ||
16. | Leetink, Tina | 77'14 | 3 | 4 | ||
17. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 77'29 | 3 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Leetink, Peter R24 | Pelinski, Kerstin |
Pelinski, Veit R24 | Pelinski, Marco | |
Veranstalter: Veit , Pelinski DL7ET |