|
NK-ARDF-80M-STAPHORSTERBOS =============================================== | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 5-07-2008 vanaf 9.45 Uur | ||||||||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Deelnemer: | W21 | W35 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | Dln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 10 | =40 | =42 | |
| >>>>> Minimale Loopafstanden >>>>> | ||
|---|---|---|
| W21 | S-3-2-5-1-F | 6710 m |
| W35 | S-3-2-4-5-F | 5690 m |
| W50 | S-3-4-5-F | 4400 m |
| M21 | S-3-2-4-5-1-F | 6820 m |
| M40 | S-3-2-4-1-F | 6790 m |
| M50 | S-3-4-5-1-F | 5530 m |
| M60 | S-4-5-1-F | 4590 m |
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e W21
![]() | W21 Volgorde S-3-2-4-5-1-F >6820m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Stadman, Sandra 14+22+14+09+15+08 | ||
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e W35
![]() | W35 Volgorde S-2-4-3-F >6670m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Bettgens, Wilma 34+22+35+19 | ||
![]() | W35 Volgorde S-3-F >2560m | |
Pl Naam Looptijden (min) 2 Lazareva, Nataliia 43+77 | ||
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e W50
![]() | W50 Volgorde S-3-4-5-F >4400m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Fijlstra, Jenny 13+22+08+08 | ||
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e M21
![]() | M21 Volgorde S-3-2-4-5-1-F >6820m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Kasimov, Faid 09+17+11+07+09+06 2 Ivanchikhin, Nikolay 12+15+12+06+11+06 3 Krassowizkij, Jaroslaw 13+14+13+06+10+05 4 Krassowizkij, Rostisla 13+17+12+09+13+07 5 Gerssen, Tommie 15+29+13+09+17+08 | ||
![]() | M21 Volgorde S-1-5-4-2-3-F >7410m | |
Pl Naam Looptijden (min) 6 Jonkers, Gerard 19+17+16+14+24+16 7 Jonkers, Marietje 19+17+15+14+24+16 | ||
![]() | M21 Volgorde S-3-2-4-5-F >5690m | |
Pl Naam Looptijden (min) 8 Dinse, Bjorn 14+43+26+12+14 | ||
![]() | M21 Volgorde S-1-F >1990m | |
Pl Naam Looptijden (min) 9 Kyrychenko, Ivan 58+13 | ||
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e M40
![]() | M40 Volgorde S-3-2-4-1-F >6790m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Buurlage, Alex 08+19+08+11+06 2 Van Britsom, Marc 12+15+12+12+06 3 Amerongen, Ton van 10+22+14+18+07 4 Baudisch, Frank 11+22+15+17+09 | ||
![]() | M40 Volgorde S-3-2-5-4-1-F >7900m | |
Pl Naam Looptijden (min) 5 Verburg, Edwin 11+17+16+09+17+06 | ||
![]() | M40 Volgorde S-2-4-3-F >6670m | |
Pl Naam Looptijden (min) 6 Bettgens, Wim 34+22+35+19 | ||
![]() | M40 Volgorde S-5-F >2300m | |
Pl Naam Looptijden (min)
Shcherbina, Konstyanty 83+12 | ||
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e M50
![]() | M50 Volgorde S-3-4-5-1-F >5530m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Berse, Matthias 11+21+06+16+06 2 Ballings, Jean 13+22+07+13+07 4 Gödtner, Ulrich 12+22+06+18+09 6 Putzeys, René 13+27+11+19+11 7 Stadman, Jan 15+27+10+22+09 8 Kuiken, Dolf 15+39+10+17+08 | ||
![]() | M50 Volgorde S-3-5-4-1-F >5910m | |
Pl Naam Looptijden (min) 3 Wittek, Claus-Dieter 12+18+09+19+09 5 Krassowizkij, Yurij 13+23+09+17+08 9 Hovestadt, Hilmar 18+24+09+25+15 | ||
![]() | M50 Volgorde S-1-5-F >3550m | |
Pl Naam Looptijden (min)
Van Rooy, Peter 55+46+25 | ||
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r i e M60
![]() | M60 Volgorde S-5-4-1-F >4620m | |
Pl Naam Looptijden (min) 1 Schwider, Dieter 27+10+16+11 2 Hornig, Ulrich 32+09+17+11 3 Hoek, Jan 27+09+24+12 4 Vandekeere, Maurice 28+15+27+14 5 Crispyn, Eric 28+15+27+14 6 Poelman, Eddy 28+15+27+14 | ||
![]() | M60 Volgorde S-4-5-1-F >4590m | |
Pl Naam Looptijden (min) 7 Ueding, Ulrich 40+11+21+14 8 Reuderink, Hans 47+11+21+14 | ||
![]() | M60 Volgorde S-5-1-F >3430m | |
Pl Naam Looptijden (min)
Dijken, Piet 49+47+134 | ||
![]() | M60 Volgorde S-F >410m | |
Pl Naam Looptijden (min)
De Jong, Jaap 26 | ||