|
NK-ARDF-80M-STAPHORSTERBOS =============================================== | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 5-07-2008 vanaf 9.45 Uur | ||||||||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Deelnemer: | W21 | W35 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | Dln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 10 | =40 | =42 | |
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
| W21 | C a t e g o r i e | W21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dln +++ Vossen 1 2 3 5 +++ Parcours >6710m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Stadman, Sandra | NED | PE2T | 81'39 | 4 | 26 |
| W35 | C a t e g o r i e | W35 | ||||
| 2Dln +++ Vossen 2 3 4 5 +++ Parcours >5690m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 109'22 | 3 | 36 |
| 2. | Lazareva, Nataliia | UA | 119'56 | 1 | 37 | |
| W50 | C a t e g o r i e | W50 | ||||
| 1Dln +++ Vossen 3 4 5 +++ Parcours >4400m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 50'06 | 3 | 10 |
| M21 | C a t e g o r i e | M21 | ||||
| 9Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6820m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Kasimov, Faid | BEL | 59'01 | 5 | 29 | |
| 2. | Ivanchikhin, Nikolay | UKR | UR8UA | 61'05 | 5 | 40 |
| 3. | Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 62'51 | 5 | 15 | |
| 4. | Krassowizkij, Rostisla | DE | 71'26 | 5 | 13 | |
| 5. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 90'51 | 5 | 33 |
| 6. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 105'33 | 5 | 3 |
| 7. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 105'37 | 5 | 4 |
| 8. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 108'17 | 4 | 25 |
| 9. | Kyrychenko, Ivan | UA | 70'44 | 1 | 38 | |
| M40 | C a t e g o r i e | M40 | ||||
| 7Dln +++ Vossen 1 2 3 4 +++ Parcours >6790m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 51'51 | 4 | 18 |
| 2. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 56'32 | 4 | 17 |
| 3. | Amerongen, Ton van | NED | PE1PBQ | 72'01 | 4 | 30 |
| 4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 73'03 | 4 | 34 |
| 5. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 77'05 | 4 | 2 |
| 6. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 109'20 | 3 | 31 |
| - | Shcherbina, Konstyanty | UA | 94'57 | 39 | ||
| M50 | C a t e g o r i e | M50 | ||||
| 10Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >5530m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 60'45 | 4 | 16 |
| 2. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 62'14 | 4 | 9 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 66'42 | 4 | 1 |
| 4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 67'23 | 4 | 28 |
| 5. | Krassowizkij, Yurij | 69'27 | 4 | 14 | ||
| 6. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 80'44 | 4 | 8 |
| 7. | Stadman, Jan | NED | PA1TT | 83'28 | 4 | 27 |
| 8. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 88'46 | 4 | 35 |
| 9. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 91'28 | 4 | 6 |
| aL. | Van Rooy, Peter | NED | PA3HCU | 126'40 | 2 | 5 |
| M60 | C a t e g o r i e | M60 | ||||
| 10Dln +++ Vossen 1 4 5 +++ Parcours >4590m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'33 | 3 | 12 |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 68'59 | 3 | 23 |
| 3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 70'59 | 3 | 32 |
| 4. | Vandekeere, Maurice | BEL | ON6VK | 83'44 | 3 | 21 |
| 5. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 83'51 | 3 | 19 |
| 6. | Poelman, Eddy | BEL | ON6EP | 83'55 | 3 | 22 |
| 7. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 86'13 | 3 | 24 |
| 8. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 93'20 | 3 | 20 |
| aL. | Dijken, Piet | NED | PA0PDO | 230'00 | 2 | 7 |
| - | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 26'00 | 11 | |
Categorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
| Helper | ||
|---|---|---|
| Edelman, Bastiaan NED | Hoek, Wim NED | |
| Inrichter: Wim Hoek PA3AKK | ||