|
NK-ARDF-2M-STAPHORSTERBOS =============================================== | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 5-07-2008 vanaf 13.30 Uur | |||||||
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Deelnemer: | W35 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | Dln | +Hel |
| 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | =32 | =34 | |
Categorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
| W35 | C a t e g o r i e | W35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dln +++ Vossen 2 3 4 5 +++ Parcours >6750m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 114'20 | 1 | 10 |
| W50 | C a t e g o r i e | W50 | ||||
| 1Dln +++ Vossen 3 4 5 +++ Parcours >4870m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 78'05 | 3 | 2 |
| M21 | C a t e g o r i e | M21 | ||||
| 8Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >7410m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Krassowizkij, Rostisla | DE | 72'48 | 5 | 24 | |
| 2. | Ivanchikhin, Nikolay | UKR | UR8UA | 74'58 | 5 | 32 |
| 3. | Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 75'41 | 5 | 23 | |
| 4. | Kasimov, Faid | BEL | 85'14 | 5 | 14 | |
| 5. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 111'00 | 5 | 12 |
| 6. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 114'45 | 5 | 30 |
| 7. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 114'48 | 5 | 26 |
| 8. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 115'40 | 5 | 13 |
| M40 | C a t e g o r i e | M40 | ||||
| 5Dln +++ Vossen 1 2 3 4 +++ Parcours >6960m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 55'18 | 4 | 6 |
| 2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 70'04 | 4 | 1 |
| 3. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 84'14 | 4 | 17 |
| 4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 98'59 | 3 | 3 |
| 5. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 113'21 | 1 | 9 |
| M50 | C a t e g o r i e | M50 | ||||
| 9Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >5520m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 63'55 | 4 | 8 |
| 2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 79'27 | 4 | 11 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 86'53 | 4 | 20 |
| 4. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 89'12 | 4 | 16 |
| 5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 95'58 | 4 | 18 |
| 6. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 96'16 | 4 | 19 |
| 7. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 87'58 | 3 | 31 |
| 8. | Van Rooy, Peter | NED | PA3HCU | 91'15 | 3 | 22 |
| aL. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 124'39 | 4 | 25 |
| M60 | C a t e g o r i e | M60 | ||||
| 8Dln +++ Vossen 1 4 5 +++ Parcours >3980m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58'51 | 3 | 7 |
| 2. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 72'54 | 3 | 15 |
| 3. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 78'58 | 3 | 21 |
| 4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 112'01 | 3 | 5 |
| 5. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 112'07 | 3 | 4 |
| 6. | Vandekeere, Maurice | BEL | ON6VK | 117'02 | 3 | 27 |
| 7. | Poelman, Eddy | BEL | ON6EP | 117'41 | 3 | 28 |
| 8. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 117'52 | 3 | 29 |
Categorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
| Helper | ||
|---|---|---|
| Edelman, Bastiaan NED | Hoek, Wim NED | |
| Inrichter: Wim Hoek PA3AKK | ||