OFFIZIELLE - 80 METER - DISTRIKT L - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf:  	am  18-04-2004   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=36 Tln=36 +Hel=38
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
36 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >10m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Berse, Stefan N28   DO1FOX   51:45 5 FM 10
2.Krassowizkaja, Galina     61:01 5 10
3.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   61:07 5 FM 8
4.Barg, Dieter C13   DL9MFI   61:34 5 FM 7
5.Krassowizkij, Jaroslaw     62:45 5 8
6.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   63:26 5 FM 5
6.Schwider, Dieter N06   DF7XU   63:26 5 FM 5
8.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   64:21 5 FM 4
9.Berse, Matthias N28   DF1AAA   64:36 5 FM 4
10.Berse, Kathrin N28     64:39 5 FM 4
11.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   66:24 5 FM 3
12.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   66:56 5 FM 3
13.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   71:14 5 FM 3
14.Kwiatkowski, Markus N21   DG6YMK   71:26 5 FM 3
15.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   77:44 5 FM 3
16.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   79:39 5 FM 3
17.Somers, Joe PA   PA0SOM   81:16 5 FM 3
18.Kurz, Martin R10   DK9JP   81:25 5 FM 2
19.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   84:56 5 FM 2
20.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   93:02 5 FM 2
21.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   100:56 5 FM 2
22.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   101:36 5 FM 2
23.Barstat, Harry N21   DK9DH   102:06 5 FM 2
24.Jung, Eduard N16   DJ9WB   110:44 5 FM 2
25.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   113:57 5 FM 2
26.Schnell, Frank N21   DG6YEB   113:58 5 FM 2
27.Lietz, Elfriede G46     115:33 5 FM 2
28.Chwalczyk, Adam L16   DC3AC   112:39 4 7
29.Blasius, Michael L16   DC5MB   116:07 4 5
30.Bröcker, Stefan L16     116:15 4 5
31.Hense, Damian     87:17 3 4
32.Hense, Christoph N06   DG8YDI   87:18 3 FM 2
33.Wieand, Werner Z34   DL3YDJ   104:58 3 FM 2
34.Donjak, Ewald O33   DG3DDF   105:01 3 FM 2
35.Jung, Heti N16     33:07 1 FM 2
aL.Wieland, Peter G53   DG3KPW   144:12 5 FM 2

Helfer: Baudisch, Frank L16 -- Smit, Dirk L16 --

Veranstalter: DARC OV Duisburg-Huckingen, DOK L16, DH1YHU.