OFFIZIELLE - 2 METER - DISTRIKT L - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf:  	am  18-04-2004   ab 13.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=35 Tln=35 +Hel=39
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
35 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >10m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Berse, Stefan N28   DO1FOX   47:20 5 FM 10
2.Krassowizkaja, Galina     54:46 5 10
3.Barg, Dieter C13   DL9MFI   55:00 5 FM 8
4.Berse, Matthias N28   DF1AAA   60:09 5 FM 7
5.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   64:46 5 FM 5
6.Somers, Joe PA   PA0SOM   70:07 5 FM 5
7.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   70:31 5 FM 4
8.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   70:55 5 FM 4
9.Berse, Kathrin N28     71:17 5 FM 4
10.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   75:17 5 FM 3
11.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   76:47 5 FM 3
12.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   83:37 5 FM 3
13.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   83:45 5 FM 3
14.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   84:33 5 FM 3
15.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   84:35 5 FM 3
16.Lietz, Elfriede G46     85:01 5 FM 3
17.Kurz, Martin R10   DK9JP   87:59 5 FM 2
18.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   95:09 5 FM 2
19.Pelinski, Veit R09   DL7ET   109:04 5 8
20.Plettau, Patrick R09   DO8PP   109:06 5 7
21.Pelinski, Daniel     109:08 5 5
22.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   109:49 5 FM 2
23.Blasius, Michael L16   DC5MD   113:19 4 5
24.Bröcker, Stefan L16     113:22 4 4
25.Chwalczyk, Adam L16   DC3AC   113:29 4 4
26.Krassowizkij, Jaroslaw     115:08 4 4
27.Barstat, Harry N21   DK9DH   91:15 3 FM 2
28.Becker, Marlene     92:00 3 3
29.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   95:18 3 FM 2
30.Schnell, Frank N21   DG6YEB   95:32 3 FM 2
31.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   102:16 3 FM 2
32.Jung, Eduard N16   DJ9WB   108:27 3 FM 2
33.Wieland, Peter G53   DG3KPW   109:28 3 FM 2
34.Schwider, Dieter N06   DF7XU   13:23 1 FM 2
35.Jung, Heti N16     64:52 1 FM 2

Helfer: Baudisch, Frank L16 -- Donjak, Ewald O33 -- Smit, Dirk L16 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: DARC OV Duisburg-Huckingen, DOK L16, DH1YHU.