![]() | 13.03.2021 ab 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 14.03.2021 ab 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr. | ![]() |
---|---|---|
Ausführliche Ausschreibung. | ||
Anfahrtsskizze. | ||
Laufkarte als JPG. | ||
Laufkarte gezippt. | ||
Derzeit bekanntes Ergebnis: | ||
Ergebnis als HTML | ||
Ergebnis als Text | ||
Laufzeiten | ||
Suchreihenfolgen | ||
Karte mit eingezeichneten Senderstandorten. |
Gesamtorganisation: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N. Bahnleger: Siegfried Pomplun, Dl3BBX.
Die Karten können heruntergeladen und in FjwMap.exe
(free Download http://www.dl7vdb.de/download/fjwmap.zip)
benutzt werden, um Deinen Lauftrack darzustellen !