Dirk & Paules Weihnachswettbewerb
     im Köllnischer Wald Bottrop
Wettkampf: 15.12.2018   ab 12.20 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =31=33

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-3-4-2-1-5-Z4670 m

S-5-1-2-4-3-Z   Reihenfolge   S-5-1-2-4-3-Z   >4670m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Berse, Matthias          05'53*+13'30 +07'47 +06'52*+07'56*+07'22* = 49'20
  5  Wittek, Claus-Dieter     07'08 +10'58*+09'02*+07'34 +08'40 +11'24  = 54'46
  6  Bücker, Theo             10'49 +08'48 +08'15 +11'19 +09'32 +08'26  = 57'09
  7  Demuth, Ewald            09'01 +10'08 +08'23 +10'20 +10'31 +10'06  = 58'29
 10  Lietz, Wilhelm           12'08 +09'29 +10'34 +14'13 +09'24 +10'11  = 65'59
 11  Dinse, Björn             06'42 +13'58 +11'54 +11'44 +11'30 +15'34  = 71'22
 14  Tausendfreund, Kay       10'46 +11'25 +13'36 +14'06 +13'03 +11'09  = 74'05
 15  Gierlach, Anna           10'43 +11'26 +13'34 +14'08 +13'03 +11'13  = 74'07
 20  Gierlach, Maria          16'36 +13'25 +17'17 +13'03 +24'12 +16'34  =101'07
 21  Lietz, Elfriede          16'44 +13'35 +17'08 +13'52 +23'08 +17'44  =102'11
 22  Hoek, Jan                14'26 +17'42 +15'49 +17'09 +28'38 +16'51  =110'35
 
S-3-4-2-1-5-Z   Reihenfolge   S-3-4-2-1-5-Z   >4670m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  2  Pomplun, Siegfried       08'10 +10'15*+08'50 +08'12*+08'51*+07'04* = 51'22
  3  Gierlach, Peter          07'46*+11'26 +08'01*+10'50 +07'33 +06'22  = 51'58
  4  Schwider, Dieter         07'51 +10'38 +09'04 +09'05 +08'40 +07'48  = 53'06
  8  Gierlach, Julia          14'22 +09'16 +09'01 +09'18 +11'36 +06'07  = 59'40
  9  Pomplun, Ingrid          11'52 +10'12 +12'24 +10'06 +10'48 +09'15  = 64'37
 12  Hornig, Ulrich           13'39 +16'36 +13'08 +10'52 +09'49 +08'18  = 72'22
 16  Bönig, Marco             14'07 +09'35 +14'05 +19'26 +16'01 +09'22  = 82'36
 17  Hoek, Wim                13'23 +15'57 +14'10 +13'24 +15'05 +10'48  = 82'47
 19  Höfner, Sylke            17'52 +14'02 +16'29 +18'53 +17'30 +11'07  = 95'53
 
S-4-2-1-5-3-Z   Reihenfolge   S-4-2-1-5-3-Z   >5920m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 13  Pelinski, Veit           08'32 +08'55 +08'34 +18'12 +20'51 +07'58  = 73'02
 
S-4-3-2-5-1-Z   Reihenfolge   S-4-3-2-5-1-Z   >5670m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 18  El Mourabit, Andrea      09'28 +11'58 +16'14 +23'55 +14'40 +15'00  = 91'15
 
S-4-2-1-5-Z   Reihenfolge   S-4-2-1-5-Z   >3940m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 23  Heusner, Jürgen          09'04 +13'41*+13'15*+11'24*+10'40* = 58'04
 24  Gödtner, Ulrich          09'02*+13'46 +13'19 +11'22 +10'38  = 58'07
 25  Hruschka, Stephan        12'30 +15'37 +15'22 +17'11 +11'14  = 71'54
 26  Stachon, Ralf            10'53 +23'57 +13'07 +17'54 +22'34  = 88'25
 27  Costecki, Michael        11'47 +23'31 +12'42 +17'56 +22'40  = 88'36
 
S-3-4-2-1-Z   Reihenfolge   S-3-4-2-1-Z   >4280m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 28  Becker, Annette          24'00 +16'09 +24'49 +17'15 +19'21  =101'34
 
S-4-2-Z   Reihenfolge   S-4-2-Z   >2730m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 29  Loose, Volker            11'54 +17'00 +38'48  = 67'42
 
S-4-3-Z   Reihenfolge   S-4-3-Z   >2490m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 30  Ueding, Ulrich           29'24 +18'27 +44'50  = 92'41
 
S-4-Z   Reihenfolge   S-4-Z   >1750m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 31  Pelinski, Daniel         28'14 +17'49  = 46'03

Veranstalter: Dirk, DH1YHU & Paule, DF2JW