Dirk & Paules Weihnachswettbewerb
     im Köllnischer Wald Bottrop
Wettkampf: 17.12.2016   ab 12.20 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =34=36

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-2-5-1-3-4-Z4690 m

S-4-3-1-5-2-Z   Reihenfolge   S-4-3-1-5-2-Z   >4690m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Berse, Stefan            04'54*+07'41*+04'54*+07'08*+07'46*+07'14* = 39'37
  3  Wittek, Claus-Dieter     08'31 +09'30 +08'18 +08'40 +06'59 +09'17  = 51'15
  5  Gierlach, Peter          08'47 +08'00 +10'56 +08'22 +07'37 +08'36  = 52'18
  7  Schwider, Dieter         08'02 +11'38 +07'50 +08'41 +06'51 +09'40  = 52'42
  9  Pohl, Walter             08'33 +14'23 +08'10 +09'07 +06'26 +08'01  = 54'40
 12  Gierlach, Julia          08'28 +14'38 +08'11 +09'08 +07'07 +08'16  = 55'48
 17  Hornig, Ulrich           12'19 +11'27 +09'03 +10'14 +13'39 +12'37  = 69'19
 20  Gierlach, Anna           09'12 +15'08 +14'37 +11'31 +13'35 +08'07  = 72'10
 21  Tausendfreund, Kay       09'12 +15'08 +14'37 +11'31 +13'35 +08'08  = 72'11
 22  Loose, Volker            15'38 +10'01 +15'51 +12'47 +12'20 +10'45  = 77'22
 28  Lietz, Elfriede          18'24 +15'43 +17'23 +19'17 +22'05 +15'18  =108'10
 29  Gierlach, Maria          18'29 +15'46 +17'19 +19'15 +22'10 +15'13  =108'12
 
S-2-5-1-3-4-Z   Reihenfolge   S-2-5-1-3-4-Z   >4690m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  2  Pelinski, Veit           12'00 +05'44 +06'54*+08'09*+07'10*+06'35* = 46'32
  4  Bücker, Theo             09'00 +08'52 +09'21 +06'11 +11'26 +07'20  = 52'10
  6  Berse, Matthias          10'01 +10'30 +08'28 +07'42 +07'34 +08'04  = 52'19
  7  Demuth, Ewald            08'29*+08'59*+09'27 +07'01 +10'20 +08'26  = 52'42
 11  Daverveld, Marcel        12'26 +11'01 +08'25 +06'58 +09'59 +06'54  = 55'43
 13  Fijlstra, Jenny          10'56 +07'29 +10'20 +09'22 +12'58 +09'17  = 60'22
 14  Fijlstra, Dick           11'04 +07'27 +10'44 +08'48 +13'39 +08'44  = 60'26
 15  Henning, Lutz            14'48 +13'00 +09'56 +11'10 +10'55 +08'50  = 68'39
 16  Gödtner, Ulrich          15'32 +09'09 +10'53 +10'04 +11'55 +11'15  = 68'48
 18  Lietz, Wilhelm           14'36 +08'47 +13'46 +09'14 +13'36 +09'24  = 69'23
 19  Kohlhaas, Andreas        12'07 +07'40 +11'10 +12'19 +16'40 +11'15  = 71'11
 23  Krause, Nina             20'35 +10'48 +15'57 +09'18 +12'48 +10'06  = 79'32
 24  Hoek, Wim                12'21 +13'02 +11'13 +12'11 +20'47 +12'13  = 81'47
 25  Hruschka, Stephan        18'06 +10'28 +14'08 +11'11 +15'39 +12'39  = 82'11
 26  Kurz, Martin             17'06 +10'33 +16'54 +13'24 +17'19 +12'53  = 88'09
 27  Hoek, Jan                20'25 +10'56 +17'35 +14'25 +15'44 +16'31  = 95'36
 
S-3-4-1-5-2-Z   Reihenfolge   S-3-4-1-5-2-Z   >5290m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 10  Harms, Christian         09'45 +08'51 +15'47 +06'59 +06'44 +07'05  = 55'11
 
S-4-3-1-Z   Reihenfolge   S-4-3-1-Z   >3740m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 30  Ueding, Ulrich           17'16 +19'14 +30'48 +20'11  = 87'29
 
S-3-1-Z   Reihenfolge   S-3-1-Z   >2460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 31  Vanessa, Keitel          11'47*+16'25*+19'37* = 47'49
 32  Pelinski, Kerstin        11'47*+16'25*+19'38  = 47'50
 33  Pelinski, Daniel         11'47*+16'25*+19'39  = 47'51
 
S-4-3-Z   Reihenfolge   S-4-3-Z   >2500m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
     Redeker, Norbert         14'44 +33'39 +96'41  =145'04

Veranstalter: Dirk, DH1YHU & Paule, DF2JW