80-M-ARDF-OV-WETTBEWERB-DES-DARC-OV-MÜNSTER-DOK-N13
===================================================
Wettkampf: 28.07.2012   ab 13.30 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =15=18

Minimale Laufstrecken >>>>>
W21S-1-2-3-4-5-Z5550 m

S-1-2-3-4-5-Z    Reihenfolge   S-1-2-3-4-5-Z   >5550m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Buurlage, Alex           10'13*+06'22*+06'00*+08'00*+09'15*+04'30* = 44'20
  8  Demuth, Ewald            16'24 +15'30 +12'03 +10'39 +12'56 +07'40  = 75'12
  9  Reckwitz, Markus         22'08 +14'48 +08'15 +10'07 +16'08 +06'05  = 77'31
 10  Hoek, Jan                21'25 +10'36 +12'55 +14'14 +16'04 +11'16  = 86'30
 11  Hoek, Wim                20'56 +10'57 +23'10 +12'50 +18'30 +10'41  = 97'04
 
S-5-4-3-2-1-Z    Reihenfolge   S-5-4-3-2-1-Z   >5550m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  2  Pomplun, Siegfried       04'41 +07'58*+05'16*+13'31*+05'18*+11'17* = 48'01
  3  Schwider, Dieter         04'33 +09'51 +08'48 +10'37 +06'25 +12'55  = 53'09
  4  Kohl, Manfred            04'23*+11'32 +06'37 +09'03 +05'29 +17'56  = 55'00
  5  Fijlstra, Dick           09'50 +12'08 +10'52 +09'44 +08'21 +13'27  = 64'22
  6  Fijlstra, Jenny          09'58 +11'55 +10'53 +09'56 +08'38 +13'24  = 64'44
  7  Tuttmann, Josef          05'11 +10'16 +07'06 +15'43 +17'32 +16'10  = 71'58
 12  Rieser, Fritz            09'44 +15'44 +16'24 +24'58 +13'53 +21'05  =101'48
 13  Hornig, Ulrich           20'11 +25'01 +17'35 +19'10 +13'43 +19'12  =114'52
 14  Ueding, Ulrich           20'21 +25'12 +18'19 +19'05 +13'42 +22'40  =119'19
 
S-5-2-1-Z    Reihenfolge   S-5-2-1-Z   >4560m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 15  Baumgarten, Günter       10'12 +36'53 +11'38 +26'27  = 85'10

Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DF1AAA.