Distrikt Hessen
Ergebnisse vom Distriktwettbewerb
Sonntag 20. Mai 2007 in Rodenbach
 
Ergebnisse 80-m-Band / max. Zeit 120 min. / Laufstrecke: 7020 m

Platz    Name, Vorname           DOK      Call     Laufzeit  Fox

 1       Krassowizkij, Jaroslaw  N06      SWL      27'38"    4
 2       Pichler, Jens           P51      DH2SP    34'06"    4
 3       Barg, Dieter            C13      DL9MF    34'40"    4
 4       Steden, Andre           L18      DG2EH    34'56"    4
 5       Schwider, Dieter        N06      DF7XU    37'22"    4
 6       Kühlewein, Matthias     P12      DL3SDO   38'08"    4
 7       Krassowizkaja, Galina   N06      SWL      43'35"    4
 8       Rose, Philipp           F18      DO1PDM   45'07"    4
 8       Köhler, Andre           -        SWL      45'07"    4
 8       Rose, Christian         -        SWL      45'07"    4
11       Roethe, Nick            F13      DF1FO    45'47"    4
12       Kuhn, Martin            P06      DL3SFB   47'43"    4
13       Berger, Michael         P02      DF7SA    49'33"    4
14       Roethe, Brigitte        -        SWL      57'23"    4
15       Schüler, Horst          F17      DL1ZBR   65'07"    4
16       Moog, Laura             -        SWL      74'03"    4
16       Moog, Julian            -        SWL      74'03"    4
18       Müller, Klaus           F09      DJ4AT    76'12"    4
19       Moog, Iris              -        SWL      77'38"    4
19       Moog, Michael           F31      DL3FCG   77'38"    4
19       Günther, Peter          F09      DL3FCI   77'38"    4
22       Zahout, Dieter          F09      DG6ZD    97'26"    4



Ergebnisse 2-m-Band / max. Laufzeit 120 min / Laufstrecke: 7100 m

Platz    Name, Vorname           DOK      Call     Laufzeit  Fox

 1       Matthias Kühlewein      P12      DL3SDO   53'09"    5
 2       Barg, Dieter            C13      DL9MF    54'38"    5
 3       Roethe, Nick            F13      DF1FO    57'30"    5
 4       Krassowizkij, Jaroslaw  N06      SWL      76'25"    5
 5       Steden, Andre           L18      DG2EH    79'16"    5
 6       Schwider, Dieter        N06      DF7XU    85'38"    5
 7       Roethe, Brigitte        -        SWL     111'17"    5
 8       Krassowizkaja, Galina   N06      SWL      45'04"    4
 9       Pichler, Jens           P51      DH2SP    60'48"    4
10       Berger, Michael         P02      DF7SA    70'56"    4
11       Kuhn, Martin            P06      DL3SFB   73'54"    4
12       Knoth, Klaus            F40      DH7NK   113'11"    4
13       Knoth, Liudmila         -        SWL     117'42"    4
14       Müller, Klaus           F09      DJ4AT    79'16"    1
15       Schüler, Horst          F17      DL1ZBR  128'16"    3


Helfer beider Wettbewerbe:
Zahout, Edith, SWL
Mäurer, Friedrich, DK3BT
Kipker, Horst-Dieter, DO2HDK
Kroll, Andreas, DD1KA
Walz, Manfred, DO1FT
Mölleken, Heinz, DL3AH
Radloff, Gabriela, DL6ZBW

Veranstalter: DARC-OV Fulda, F06, 
Verantwortlich: DL6ZBW

Home-DF7XU