Distrikt Köln-Aachen
Ergebnisse und Bilder vom Distriktpeilwettbewerb
Sonntag 18. Juni 2006 in Eitorf-Käsberg

80m-Ergebnisse
1.  Berse, Stefan           DO1FOX   N28   5   57:40
2.  Tuttmann, Josef         DL8YBL   N42   5   65:03
3.  Schwider, Dieter        DF7XU    N06   5   67:26
4.  Pelinski, Daniel        DO8FOX   R09   5   69:40
5.  Steden, Andre           DG2EH    L18   5   74:53
6.  Gödtner, Ulrich         DL8YBR   N06   5   79:10
7.  Stein, Nils                            5   84:05
8.  Stein, Dirk             DL5KBI   G19   5   84:41
9.  Volkov, Sergej                         5   85:17
10. Lietz, Wilhelm          DL4KCU   G46   5   87:42
11. Pelinski, Veit          DL7ET    R09   5   87:59
12. Hornig, Ulrich          DK1QR    O42   5   96:10
12. Ueding, Ulli            DK1UU    O50   5   96:10
14. Kurz, Martin            DK9JP    R10   5   98:50
15. Schöfer, Eberhard       DK7DS    O20   5   99:20
16. Krassowizky, Jaroslaw                  5  102:15
17. Lietz, Elfriede                  G46   4   92:38
18. Bezold, Helmut          DH0KAF   G53   4  113:45
19. Schüler, Horst          DL1ZBR   F17   3  109:30
20. Gierlach, Anna                         2   49:45
21. Wieland, Peter          DG3KPW   G53   2  119:31
22. Oetz, Felix                            1   78:50
22. Oetz, Gero                             1   78:50
22. Oetz, Wolfgang          DB7KC    G25   1   78:50
---------------Zeitüberschreitung-------------------
25. Steckhan, Helmut        DL6AAJ   H24   3  125:49
26. Pohl, Walter            DL5KCS   G10   2  144:30

2m-Ergebnisse
1.  Berse, Stefan           DO1FOX   N28   5   74:58
2.  Stein, Dirk             DL5KBI   G19   5   91:36
3.  Volkov, Sergej                         5   94:59
4.  Tuttmann, Josef         DL8YBL   N42   4  103:20
5.  Kurz, Martin            DK9JP    R10   4  113:15
6.  Gödtner, Ulrich         DL8YBR   N06   3   87:31
7.  Pelinski, Veit          DL7ET    R09   3   91:21
8.  Lietz, Elfriede                  G46   3   94:15
9.  Pelinski, Daniel        DO8FOX   R09   3  108:45
10. Steden, Andre           DG2EH    L18   3  115:15
11. Hornig, Ulrich          DK1QR    O42   2   47:55
11. Ueding, Ulli            DK1UU    O50   2   47:55
13. Schwider, Dieter        DF7XU    N06   2   60:45
14. Schüler, Horst          DL1ZBR   F17   2   97:05
15. Lietz, Wilhelm          DL4KCU   G46   2  109:20
16. Steckhan, Helmut        DL6AAJ   H24   1   48:49
17. Krassowizky, Jaroslaw                  1   49:09
18. Bezold, Helmut          DH0KAF   G53   1   53:58
19. Schöfer, Eberhard       DK7DS    O20   1   62:32
----------Zeitüberschreitung oder ohne Sender-------
20. Pohl, Walter            DL5KCS   G10   2  156:45
21. Wieland, Peter          DG3KPW   G53   -   61:05


Nach der Jagd Ballspiel für die Kinder und Erholung für die Senioren