********************************************************************
*            D i s t r i k t    W e s t f a l e n    S ü d         *
*   *                                                          *   *
*  *D*           80 m   P E I L W E T T B W E R B             *D*  *
* *A R*                                                      *A R* *
*  *C*            I S E R L O H N _ K E B E R N               *C*  *
*   *                30   A P R I L  2 0 0 5                   *   *
********************************************************************
Wettkampf: am 30.04.2006 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=28 =28 +Hel=33
Limitzeit: 120 min

 
28 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4330m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Berse, Stefan N28 DO1FOX 44'58 5 11
2. Götte, Heinrich N06   45'41 5 26
3. Schwider, Dieter N06 DF7XU 51'25 5 3
4. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 52'21 5 22
5. Krassowizkaja, Galina N06   52'58 5 5
6. Steden, Andre L18 DG2EH 54'00 5 7
7. Höfner, Bernd H19 DL1AQ 54'46 5 2
8. Pelinski, Veit R09 DL7ET 57'04 5 23
9. Berse, Matthias N28 DF1AAA 57'55 5 10
10. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 59'52 5 20
11. Barg, Dieter C13 DL9MFI 60'23 5 12
12. Grünhage, Carsten N37 DK2CG 66'39 5 30
13. Berse, Kathrin N28   67'03 5 8
14. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 70'43 5 24
15. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 71'10 5 1
16. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 71'16 5 4
17. Keßler, Stefan K41 DB4PA 72'31 5 18
18. Volkov, Sergey     73'27 5 31
19. Bezold, Helmut G53 DH0KAF 84'33 5 17
20. Schlodder, Benjamin N28 DO2BEN 85'50 5 9
21. Gierlach, Anna G19   86'58 5 29
22. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 88'35 5 19
23. Schnell, Frank N21 DG6YEB 94'25 5 6
24. Schüler, Horst F17 DL1ZBR 109'02 4 27
25. Schnell, Thorsten N21 DG1YTS 36'37 2 16
26. Gierlach, Peter G19 DF3KT 50'00 2 28
27. Henseleit, Kerstin   SWL 69'37 1 21
aL. Radloff, Gabriela F09 DL6ZBW 135'17 2 25

Helfer
Gödtner, Ulrich N06 Hornig, Ulrich O42 Pastors, Michaela O33
Pfeiffer, Thomas O33 Ueding, Ulrich O50
Veranstalter: Ulrich Hornig   DK1QR