OV - PEILVERANSTALTUNG - BELIEBIGES BAND ( 80M / 2M )
=====================================================================
Wettkampf: am 29.04.2006 ab 14.40 Uhr im 80+2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=48 =48 +Hel=50
Limitzeit: 120 min

 
48 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5530m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox FjDipl
1. Krassowizkij, Jaroslaw     46'11 4 3
2. Krassowitzkaja, Galina N06   46'16 4 2
3. Volkov, Sergey     46'53 4 1
4. Berse, Kathrin N28   47'20 4 FM 1
5. Schwider, Olaf N06 DK5OS 54'10 4 FM 1
6. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 54'35 4 FM 1
7. Probst, Bernhard N42 DO1YBP 55'59 4 FM 1
8. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 61'06 4 FM 1
9. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 63'43 4 FM 1
10. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 71'20 4 FM 1
11. Paßmann, Thomas N06 DH9YAS 78'46 4 FM 1
12. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 82'05 4 FM 1
13. Reuderink, Hans   PA0HRX 82'55 4 FM 1
14. Heimlich, Christof N21 DL3YCH 83'52 4 1
15. Schlottmann, Jörg N06 DF6XP 84'45 4 FM 1
16. Ahrens, Tim     88'51 4 1
17. Ahrens, Bastian     88'56 4 1
18. Jung, Eduard N16 DJ9WB 89'55 4 FM 1
19. Jung, Heti N16   90'01 4 FM 1
20. Ahrens, Milena     92'35 4 1
21. Karrasch, Ralf O28 DF4DC 92'41 4 1
22. Ahrens, Daniel     92'43 4 1
23. Barstat, Harry N21 DK9DH 93'18 4 FM 1
24. Roßfeldt, Erich L14 DL5EBY 93'22 4 FM 1
25. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 105'02 4 FM 1
26. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 112'30 4 1
27. Wieland, Peter G53 DG3KPW 112'44 4 FM 1
28. Henning, Thomas N19   81'21 3 1
29. Henning, Lutz N19 DK8JH 81'22 3 FM 1
30. Schwider, Dieter N06 DF7XU 32'41 2 FM 1
31. Terweih, Lisa   DO4LT 29'38 1 1
32. Grünberger, Ludwig N13 DL6KQ 29'41 1 FM 1
33. Terweih, Marita     30'33 1 1
34. Terweih, Inga     30'36 1 1
35. Terweih, Wilfried     30'37 1 1
36. Pelinski, Veit R09 DL7ET 32'19 1 FM 1
37. Padberg, Veit Z34 DG7DBN 41'48 1 1
38. Loose, Volker N42 DK2MT 59'26 1 1
39. Hensler, Horst N42 DL6DZ 71'02 1 FM 1
40. Heimlich, Rainer N21 DG2YRH 84'37 1 1
aL. Heger, Marcus Z63 DL1MH 128'48 4 1
aL. Wefers, Thorsten     128'50 4 1
aL. Pater, Jessica   DO5TX 142'39 2 1
aL. Winkler, Jörg O20 DD2DX 143'40 2 1
- Leetink, Peter R09 DO9PL 21'58   1
- Wilbert, Peter N06 DF8XA 42'19   1
- Wilbert, Mike N06   42'18   1
- Wilbert, Anselm     42'18   1

Helfer
Wieand, Werner Z34
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34,   DK0RT.